PRODUCT / 商品情報
LAN/PoE(2ch)計測用拡張セット(EtherCAT対応)
SB-FE2
詳細
スペック
オプション
ダウンロード
名称 | ファイル名 | 備考 |
---|---|---|
■取扱説明書 | ||
SB-FE2カタログ | SB-FE2_catalog.pdf | |
取扱説明書 | SB-FE2_J1.pdf | |
■ユーティリティ/ライブラリ | ||
Pcap 形式変換ソフト lepcapcvt | lepcapcvt | アナライザーで測定したLANパケットの計測ログファイルをPC上でフリーのネットワーク解析ソフトWireshark等で読み込めるPcap/Pcapng形式ファイルに変換できます。 |
キーエミュレーションソフト | LE-PCKEYEMU V1.01.zip | パソコンの画面上でアナライザーの本体画面を確認しながらキー操作をエミュレーションできます。実機を操作する感覚でリモート操作が可能です。 |
LEファイルダウンローダー | lefiledownload_exe | LEファイルダウンローダーとアナライザーのオートセーブ機能を利用することで、スレージデバイス(USBメモリー等)に自動保存された計測ログファイル(#XXXXXXX.DT)を LANやWi-Fi接続によりパソコンにダウンロードできます。 |
LEシリーズPC操作ライブラリ (Windows版) |
LEPCLIB_RT | アナライザーをPCからリモート制御するためのユーザーアプリケーションソフトを作成するときに利用するライブラリ(リアルタイム版)です。対象機種に応じてUSBポート接続、WiFi/LAN接続、またはAUX(シリアル)ポート接続に対応しています。 |