PRODUCT / 商品情報
10Gビットイーサネット 光ファイバー対応
アグリゲーションTAP
Profishark 10G+
型番: C1AP-10G2
GPSによる時刻同期に対応
USB3.0転送、USBバスパワー駆動
概要
詳細
スペック
オプション
ダウンロード
型番 | C1AP-10G2 | 計測用ポート | イーサネット 1G/10Gbit SFP/SFP+モジュール用 x2ポート |
---|---|---|
PC接続用ポート | USB3.0 Superスピード USBポートBコネクタ | |
LEDインジケータ | 電源表示、ポートA/BのSPANモード/インラインモード各Link表示、時刻同期の表示 | |
SMAコネクタ | GPS/GLONASSアンテナ用、PPS入出力用 | |
タイムスタンプ機能 | 本体側で受信フレーム毎に時刻をタイムスタンプデータとして付加(8n秒単位)※1 | |
タイムスタンプの時刻設定 | SNTPによる同期/GPSあるいはGLONASSによるUTCと同期 | |
タイムスタンプの同期 | PPS入出力ポートによるタイムスタンプ同期が可能 | |
最大ネットワークレイテンシー | 1Gbps: 328ns | |
キャプチャ機能 | Ethernet通信のフレームをUSB経由で取り込み、パソコンに記録※2 ダイレクトキャプチャモード: 製品付属ソフトを利用するモードです キャプチャしたフレームをパソコンのSSD/HDDにダイレクトに保存します(測定後に保存データをWiresharkで解析可能です)※3 ライブキャプチャモード: ネットワーク解析ソフト Wiresharkなど、パソコンのNICポートからキャプチャするネットワーク解析ソフトを利用するモードです |
|
周囲温湿度 | 動作温度:0~50℃ 保存温度:-40~80℃ 湿度:10~95%RH(結露なし) | |
電源 | USBバスパワー動作 / 5V DC (外部電源オプション) | |
本体 外形寸法・質量 | 105(W)×124(D)×26(H) mm 約280g | |
適合規格 | RoHS | |
動作環境 | パソコン | Dual core processor、メモリー4GB以上、USB3.0ポート |
OS | Windows® 7(32bit/64bit版)/8(32bit/64bit版)/10(32bit/64bit版)/11、Linux、macOS | |
標準構成品 | 本体、USB3.0ケーブル(1.8m)、USB Aオス-DC5Vアダプタ(1.5m)、USBメモリー(ドライバ、ソフトウエア、英文マニュアル)、GPS/GLONASSアンテナ |
※1:製品付属ソフトでタイムスタンプの設定を有効にした場合の機能です。
※2:キャプチャ可能なフレームの長さはCRCを含む10~10Kバイトです。CRCエラーのフレームもキャプチャ可能です。
※3:Wiresharkなどのネットワーク解析ソフトに関するサポートはお受けしませんのでご了承ください。
仕様についてご不明な点は、弊社までお問い合わせください。