PRODUCT / 商品情報
CAN FD/CAN/CXPI通信用拡張セット
(LE-8200A/8200用)
(LE-8200A/8200用)
OP-SB87FD
詳細
スペック
オプション
ダウンロード
適合アナライザー | LE-8200A/LE-8200 |
---|---|
計測インターフェース | CAN FD/CAN: ISO11898-1:2015準拠/ISO11898準拠(Dsub9ピンコネクタ オス x2、インチネジ #4-40) CXPI:JASO D 015-3:2015準拠(ヘッダ3ピンコネクタ x2) |
トランシーバ | CAN/CAN FD: MCP2542FD (Microchip)相当 CXPI:BD41000AFJ (Rohm)相当 |
計測チャンネル数 | CAN、CAN FD、CXPIの組み合わせで2チャンネル |
拡張プロトコル | CAN-FD(ISO/Non-ISO), CAN2.0B, DeviceNet※1, CXPI |
通信速度 | CAN:最大1Mbps CAN-FD:最大1Mbps BRSレセシブ時 1M、2M、4M、5Mbps CXPI:5kbps ~ 20kbps |
モニター機能 | CAN/CAN FD:標準/拡張フォーマット対応, サンプルポイント設定可※2 CXPI:通常フレーム/バーストフレーム対応, 任意速度設定可 |
IDフィルタ | チャンネル毎に指定のアクセプタンスID(ビットマスク指定可)のみを記録可能 パスID、カットIDを各8個指定して、アクセプタンスIDとのAND条件でフィルタ可能※3 |
タイムスタンプ | 9桁表示 実時間/差分時間表示 分解能:時分秒, 分秒1ms, 100µs, 10µs, 1µs 指定可 |
トリガー機能 | 最大8組の条件と動作を指定して、OR動作とシーケンス動作が可能 |
トリガー条件 | エラー(非ACK, ERRORフレーム, Parity, Framing, CRC)※4, 指定データフレーム(チャンネル, ID, データ, データオフセット,データビットマスク), 指定リモートフレーム(チャンネル, ID), タイマー一致, カウンタ一致, 外部信号論理, 外部トリガー入力 |
トリガー動作 | 測定停止, メモリーカード保存, タイマー制御, カウンタ制御, 指定データ送信, ブザー, トリガー条件の有効/無効化, 外部トリガー出力 |
シミュレーション機能 | 事前登録したテストフレーム(CAN/CAN FD:16種類、CXPI:16種類)の送信テストが可能 データフィールド内の指定位置データを自動的に増減(スイープ)※5可能 |
CAN/CAN FDテスト | キー操作で選択された複数フレームをそれぞれの指定周期で送信可能 (送信回数も指定可) |
CXPIテスト | マスターモード/スレーブモード, イベントトリガー方式/ポーリング方式を指定可能 IDをスケジュール送信可能, ID一致応答送信 |
外部信号入力 | 4チャンネルの外部信号状態をLEDでリアルタイム表示可能 データと連動して信号論理と電圧値を記録可能 信号電圧値を指定周期で連続測定可能(測定レンジ:±15V 測定精度:±1%FS) |
構成品 | 専用拡張ボード, ラインステート表示シートB, DSUB9ピン分岐ケーブル 2本, 3線プローブケーブル 2本, 8線プローブケーブル, ユーティリティCD |
※1:生データ表示のみ可能。
※2:通信速度によって設定可能なサンプリングポイントは制限されます。
※3:CAN/CAN FDのみ有効です。
※4:非ACK, ERRORフレームはCAN/CAN FDのみ有効です。
※5:エンディアン、初期値と3段階の目標値、目標到達時間を指定可能。