PRODUCT / 商品情報
CAN/LIN通信アナライザー
データロガー
LE-270A
PC接続でリアルタイムの通信解析も可能
SDカード対応の通信データロガー
CAN/LIN/アナログ信号 同時計測対応
概要
詳細
スペック
オプション
ダウンロード
計測インターフェース | CAN:ISO11898準拠 TJA1050 / ISO11519-2準拠 TJA1054 (内蔵リレー切替え) LIN:ISO9141準拠 TJA1020 |
|
---|---|---|
計測コネクタ | DSUB25ピン オスコネクタ #4-40UNC | |
計測チャンネル数 | CAN,LIN,またはCAN/LINの組合せで合計2チャンネル | |
対応プロトコル | CAN, デバイスネット, LIN(Rev1.1, 1.2, 1.3, 2.0, 2.1) | |
測定可能な通信速度 | CAN:20Kbps~1Mbps LIN:400bps~26Kbps (任意) | |
CANモニター | 標準フォーマット/ 拡張フォーマット対応, ビット取込タイミング任意設定可能 | |
LINモニター | ID毎のフレーム長指定、または指定アイドル時間でフレーム区切り可能 | |
エラーチェック機能 | Break:(LIN),Sync:(LIN),Parity:(LIN),Checksum:(CAN/LIN),Framing:(LIN) | |
記録容量 | PC接続時:HDDに最大8Gバイト、単独動作時:本体のSDカード容量分 (128K /1M /2M /4M /8Mバイト単位のファイル数で指定可) |
|
測定モード | リモートモード(PC接続時),データロガーモード(単独動作時) | |
測定開始と停止 | PCからの操作,スタート/ストップスイッチ,電源投入時自動,指定時刻自動 | |
タイムスタンプ計測 | 9桁,分解能:時:分:秒,分:秒.m秒,100μs,10μs,1μsを指定可能※1 | |
フィルタ | ビットマスク指定ID、パスID指定8点、カットID指定8点の組み合わせで特定フレームのみを記録可能 | |
PC上での表示 | 通常表示(時系列表示), 収集固定表示(ID別の指定行表示), アナログ波形表示 | |
トリガー機能 | 条件 | 指定の通信データ(最大8文字), 指定リモートフレーム(CAN), エラー(Break, Sync, Parity, Checksum, Framing), タイマ・カウンタ一致, 外部信号論理 |
動作 | 測定停止(オフセット指定可),タイマー/カウンタ制御,トリガー条件の有効化/無効化,ユーザー定義LEDの点灯/消灯,外部信号出力 | |
PC上での検索機能 | トリガーの一致点,エラー(Break,Sync,Parity,Checksum,Framing),データ:指定ID(ドントケア指定可), 特定文字列(最大8文字,ドントケア,ビットマスク指定可),CANリモートデータ:指定ID(ドントケア指定可),指定タイムスタンプ(時間の範囲指定),外部信号 | |
外部信号入力 | デジタル/アナログ入力共用 4チャンネル 記録モード:通信データ受信時に記録、または、指定周期(1ms~10min,13段階) デジタル入力:入力閾値:Hレベル2Vmin. ,Lレベル0.5Vmax. アナログ入力:入力範囲-16V~16V,精度±0.5%FS,AD変換15Ksps/分解能10ビット |
|
変換保存 | テキスト形式またはCSV形式に変換して保存可 | |
LED表示 | 2色発光LED 4個 電源/エラー,測定中/記録中,CH1/CH2,ユーザー定義U1/U2 | |
スイッチ | 1個 RUN / STOP | |
外部トリガー信号 | 入力1,出力2 計測コネクタに配置 | |
SDカード対応容量 | 2~8Gバイト※2 | |
USB2.0ポート | ミニBコネクタ Highスピード転送対応 | |
電源※3 | リモートモード時:USBバスパワー動作 ロガーモード時:外部DC電源(DC8~32V)、ACアダプタ6A-181WP09 消費電力:1.3W(電源投入後、約10秒間は最大2.1W) シャットダウン時:0.1W/DC12V |
|
停電継続動作時間 | 約0.5秒 | |
周囲温度・周囲湿度 | 動作温度:-20~+60℃ 保存温度:-20~+60℃ 湿度:20 ~ 85%RH (但し、結露なきこと) | |
適合規格 | CE (クラスA) | |
本体 外形寸法・質量 | 86(W)×130(D)×30(H) mm 約230g | |
付属PCソフト動作環境 | OS:Windows® 7/8.1/10/11 パソコン:PC/AT互換機 | |
付属品 | PCソフト,ミニUSBケーブル(1.8m),CAN/LIN用DSUBケーブル(1.0m) , 電源プラグケーブル,8ギガバイトSDHCカード※2 |
※1:アナログモード時は時:分:秒,分:秒.m秒のみ指定可能。
※2:2012年4月出荷分より、標準付属品のSDカードは8GBとなりました。計測機能保証は弊社のSD/SDHCカード利用時のみです。
※3:ACアダプタは付属しません。リモートモード(PC接続)ではUSBバスパワーで駆動します。ロガーモード(単体動作)での使用時は、本機仕様に適合する外部電源、または別売りのACアダプタ(6A-181WP09)が必要です。