CAN/LIN通信アナライザー
データロガー

LE-270A

PC接続でリアルタイムの通信解析も可能
SDカード対応の通信データロガー

CAN/LIN/アナログ信号 同時計測対応

概要
詳細
スペック
オプション
ダウンロード

   別売りDINレール取付プレート(LE-DIN13)を固定するネジ穴です。穴ピッチ70mm、ネジ深さ3.5mm max

■2色発光LED

各LED の点灯は以下の状態を表します。

POWER/ERROR 電源や本機の動作状態を表示
RUN/ACT 測定中やSDカードアクセス中などを示す
CH1/CH2 CH1ライン、CH2ラインの論理状態を表示
U1/U2 トリガーのアクションでU1(緑)、U2(赤)を点灯

■計測コネクタ(DSUB25pin)の信号定義

Pin 信号 Pin 信号
1 BATTERY 14 トリガー入力
2 - 15 CAN1 High
3 - 16 CAN1 Low
4 GND 17 トリガー出力2
5 - 18 トリガー出力1
6 - 19 CAN2 High
7 GND 20 -
8 - 21 CAN2 Low
9 外部信号入力1 22 GND
10 外部信号入力2 23 LIN1
11 外部信号入力3 24 LIN2
12 外部信号入力4 25 -
13 - - -

1pin(BATTERY)はLINバッテリーパワーです。LINを計測する時は、DC9V~DC24Vの範囲で給電してください。

利用状況に応じた2ウェイ動作

■シンプル操作のデータロガーモード

測定データのSDカードへのロギング開始は、パネルのスイッチを押すだけの簡単操作。 測定条件は事前にSDカードの設定ファイルに入れておけるので、現場での難しい設定作業は不要です。測定したログファイルはSDカード渡でパソコンに転送して解析できます。

こんな現場に最適です。

  • PCの持ち込み禁止
  • 粉塵でPCが使えない
  • 1ヶ月以上の連続測定のためPCの動作が不安
  • 作業者の誤操作が心配
  • 設置場所が少ない

<ロガーモード>

■リアルタイムモニター表示が可能なリモートモード

USBでパソコンと接続すれば、測定条件の設定変更や測定データのリアルタイム表示、HDDへの連続記録などがパソコン上で行なえるPC接続型アナライザーとして動作します。ロガーモードで取得した通信ログファイルの表示やロガーモード用の測定条件ファイルの作成も可能です。

<リモートモード>

CAN/LIN/アナログ信号を同時計測

2チャンネルの CAN/LIN 通信ラインと4本の外部信号の状態(アナログ電圧値/デジタル論理)を同時に計測することができます。各通信モニター回路には、高速CAN と低速CAN のトランシーバと、LINトランシーバを装備しており、テスト状況に応じて、各トランシーバをソフトウェアから選択可能。 また、通信データと外部信号状態のどちらを主眼に計測するかによって、オンラインモードとアナログモードが用意されています。

   高速CANと低速CAN を同時に指定できません
<チャンネル1(CH1)モニター回路のブロック図>

■オンラインモード

CAN/LINの通信データを記録すると同時に、その時点での外部信号の状態が記録されます。 通信フレーム受信時間(タイムスタンプ)、LINのSynchBreak幅のビット数、LINのSynchField値、ID、フレームタイプ、状態、データ、CRC/チェックサム、外部信号、トリガーマークなどを表示することができます。

St 意味
G 正常なフレーム
B LIN通信のSyncBreakエラー(ドミナントが10ビット)
S LIN通信のSyncFieldエラー(0x55以外の時)
P LIN通信のパリティエラー
L LIN通信のデータ長エラー(フレームエンドの設定が「ID」のとき)
R LIN通信のレスポンスのデータが1バイトもないとき
C CAN通信のCRCエラー/LIN通信のチェックサムエラー
A CAN通信のACKエラー
E CAN通信のエラーフレーム
F CAN通信のフォームラー(CRCまたはACKデリミタが「0」のとき)

表示 意味
( ) LIN通信のフレーミングエラー(ストップビットがドミナントのとき)
データモニター(通常表示)

測定終了後、データモニター画面にてスクロールやデータ検索を行い詳細にデータを解析できます。

<データモニター画面例>

<検索設定例>

指定した条件に合う測定データを検索頭出し表示や計数が可能です。
画面例では、ブレークのドミナント期間が10ビットのLINフレームとパリティエラーのLINフレームのどちらを検索して頭だし表示します。

CANとLINの各種エラーを確実にキャッチして、パソコンでエラーマーク付きで表示が可能です。

<データモニター画面(エラー検出)例>

収集固定表示

測定中は、着目したいIDの通信フレームをどの行に表示するかを設定し、収集固定表示によってリアルタイムにデータを確認できます。

<収集固定表示ID設定例>

<収集固定表示例>

タイマー/カウンター

タイマー/カウンター画面でCAN/LINの総受信フレーム数や特定事象の発生回数や間隔などを確認することができます。

汎用タイマー0~3、汎用カウンター0~3はトリガー機能と利用して制御します。

(汎用タイマー利用例)
外部信号の変化から特定データが受信されるまでの時間など、特定事象から次の事象までの経過時間の測定

(汎用カウンター利用例)
CANのCRCエラーなど特定事象の発生回数のカウント

<タイマー/カウンター画面例>

■アナログモード (Ver.1.02以降から対応)

外部4信号の状態を指定したサンプリング周期で測定してアナログ波形表示ができ、4点入力のアナログデータロガーのように利用することができます。

<アナログモード設定例>

<アナログ波形表示画面例>

表示レンジ切り替え(±1V、±2V、±5V、±10V、±16V)や信号毎の表示/非表示が可能です。

<データモニター画面例>

アナログ電圧サンプリング時に、前回のサンプリング以降に受信した最新の通信データも同時に記録されるので、外部信号の変化に対する通信データの関連も調べることができます。

<表計算ソフトでの利用例>

アナログ測定モードのデータもテキスト/CSVファイルに変換できます。

通信ログを長時間連続記録

通信ログファイルは、指定したファイルサイズとファイル数で構成されるリングバッファとしてエンドレスに記録されます。もちろん、指定ファイル数を記録した時点で測定を停止することも可能です。稀にしか発生しない原因不明の通信障害の解明に役立ちます。

[ 連続記録時間の目安 ]

対象回線の速度 指定容量1.8Gバイト時
例:4Mバイト×450ファイル
125Kbps 約14時間
1Mbps 約3時間
:1フレームが12バイトの通信データが、フレーム間隔0.1m秒で連続伝送されている回線をモニターした場合

<バッファ設定例(リモートモード)>

<バッファ設定例(ロガーモード)>

任意の通信速度で計測テストが可能

CANとLINの一般的な通信速度がプリセットされており、それ以外の速度でも任意の速度を自由に設定可能。CANはビットサンプリングタイミングの微調整も可能です。

<LIN設定例>

LINの通信速度は2400bps, 9600bps, 19200bps または有効数字4桁で最高26Kbpsまでの任意の速度を設定できます。

<CAN設定例>

CANの通信速度は最高1Mbpsまで自由に設定できます。
低速CAN:~125Kbps, 高速CAN:125K~1Mbps

[ CANのビットサンプリングポイント ]
アナライザーは下図のポイントでビットをサンプリングします。標準ではビット先頭から75%の位置に設定されています。

SSは1固定で、(SS+PTS+PBS1+PBS2)×基準クロック周期 が1ビット長になります。
この基準クロックは有効数字4桁で任意の周波数を設定できます。

LINフレームを簡単指定

測定対象のLINの仕様が事前に判っている時は、ID毎のフレーム長やチェックサムタイプを指定した正確な測定が可能。もし、判らない時でも、指定時間でフレームを区切ることができ、すぐに測定を開始できます。

<ID毎のフレーム設定例>

<フレーム終了とみなすデータ間隔時間の設定例>

効率的な解析が可能なフィルタ機能

対象IDをビット単位で指定するアクセプタンスフィルタに加え、それぞれ最大8個まで指定可能なパスフィルタ(指定IDを測定対象にする)とカットフィルタ(指定IDを測定対象から外す)を組み合わせて、目的とするノードIDだけをより選択的にモニターすることができます。

<フィルタ設定例>

アクセプタンス、パス、カット、アクセプタンス&パス&カットなどの条件を選択できます。


画面例では、アクセプタンスフィルタを通過したIDは、さらにパスフィルタ、カットフィルタの順に絞り込まれ、 ID:101、102、103、104、および184~18F、1F4~1FFがモニターされます。

特定条件を検出できるトリガー機能

強力なトリガー機能により、エラー発生時や特定データ受信時に、測定を自動停止できるだけでなく、トリガー条件一致回数の計数や外部トリガー信号出力、パネルLEDの点灯によるエラー通知などが可能です。また、V1.02からはトリガーでデータ記録を開始・停止できるようになりました。

チェックマーク付きのトリガー番号が有効です。チェックマークはトリガー動作でon/offできます。

チャンネル1に、14h, FOh, W0 (最下位ビット0のデータ), *(任意のデータ)のデータを受信したら、U1 LED を点灯します。

チェックサムエラーのフレームを受信したら、カウンター2をプラス1します。

省電力測定が可能なスケジュール計測

バッテリーでバックアップされたリアルタイムクロック(RTC)を内蔵しており、指定時間に自動的に本機を起動して計測を開始し、指定時間までの計測を終了すると自動的にシャットダウンが可能。また、テスト対象機器と本機への電源供給を連動すれば、電源がオンで自動的に測定を始め、電源オフで測定を終了させるような使い方もでき、車載バッテリーの電力を無駄に消費しません。

<自動RUN/STOP設定画面>

応用例1

工場の設備が稼動する午前9時から午後5時30分の期間だけ、この設備の通信データを測定する使用例

<応用例1の設定>

保存モード 追記
最大ファイル数 450
ファイルサイズ 4M
モード 日次
測定開始時刻 9:00
測定終了時刻 17:30
電源投入で測定開始 チェックなし

この設定では、毎日8:59にRUN LEDがゆっくり点滅して測定開始を予告します。その後、9:00から測定が始まり、通信ログデータは、4Mバイトのログファイル、450個分のリングバッファとしてエンドレスにSDカードに記録されていきます。17:30になると自動的に測定が終了し、直ちに内部電源をオフにして省電力状態で翌日の開始時刻まで待機します。

   9:01から17:30に、アナライザーを設置し電源を投入した場合は、アナライザーはすぐ省電力待機状態になり、その翌日からの測定になります。設置した日から測定を始めたいときは、「電源投入で測定開始」をチェックした設定ファイルを使用します。
   測定期間中にトリガー機能の測定停止条件が成立したときなども、測定を停止して翌日の開始時刻まで省電力待機状態になります。
応用例2

朝から晩までの不規則な時間に電源が供給されている制御装置があり、給電期間中にその装置が他の機器と通信するデータを記録する例

<応用例2の設定>

保存モード 追記
最大ファイル数 500
ファイルサイズ 1M
モード 日次
測定開始時刻 なし
測定終了時刻 なし
電源投入で測定開始 チェック
セーフティスタート
(キャパシター充電後)

この例では、アナライザーの電源を測定対象の制御装置と同じ電源からとる必要があります。朝、給電が始まると、アナライザー内の瞬時停電保護用スーパーキャパシタが充電されるまで約40秒間RUN LEDがゆっくり点滅した後、自動的に測定が始まります。通信ログは、SDカードに1Mバイトのログファイル、500個分のリングバッファ動作でエンドレスに記録されます。アナライザーへの給電が約1秒以上遮断されたとき、アナライザーは記録中のログファイルをSDカードに安全に保存した後、測定動作を停止します。

   給電直後から通信データが流れるために、すぐに測定を始める必要があるときは、クイックスタートを選択します。但し、給電開始直後に停電した場合、SDカードのファイルが破損する可能性があります。

大容量のデータを効率的に解析

複数の通信ログファイルを指定し、一括でテキスト形式やCSV形式に変換することもできますので、ワープロや表計算ソフトで通信データを活用できます。

<テキスト変換>

[テキスト変換データ例]

*=[LE-270A]=====[2012-02-15 15:49:45]=============================*
* ONLINE MODE                                                     *
* CH1 PROTOCOL: CAN                                               *
*     BAUDRATE:1M     (BASEFREQ:12M    PTS:5 PBS1:4 PBS2:2 SJW:1) *
*     SAMPLING:ONCE                                               *
* CH2 PROTOCOL: LIN                                               *
*     BAUDRATE:9600                                               *
*     ID Filter:ID5-0=******                                      *
*     ID00-0F DLC:8386788822222224  CHECKSUM:CCCCCCCCCCCCCCCE     *
*     ID10-1F DLC:2222222222222222  CHECKSUM:CCCCCCCCCCCCCCCC     *
*     ID20-2F DLC:8444444644444447  CHECKSUM:CCCCCCCECCCCCCCE     *
*     ID30-3F DLC:8888888888885280  CHECKSUM:CCCCCCCCCCCCCCCE     *
*=================================================================*

----TM------CH------ID--TYPE---DLC-ST-----DATA---------FC--I1234---AI1---AI2---AI3---AI4-TRG
48:34:173    1      003 DATA    3  G  584DFF           3FAE 1111  +2.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:34:242    2 13-55-3C FRAME   5  G  1010255695       CE   1111  +2.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:34:433    1 00000006 DATA    4  G  00002413         5B2C 0111  +0.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:34:633    1 00000008 DATA    4  G  FD020B13         73A8 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:34:744    2 12-55-04 FRAME   7  G  152633152C0101   4E   0111  -1.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:34:776    1      002 DATA    8  G  10270000005414FF 0BE5 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:34:833    1 00000007 DATA    6  G  0102C4180156     618D 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:35:037    1 1FE00001 DATA    3  G  AC2655           688C 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.5    
48:35:126    1      001 DATA    6  G  14F060271C2E     5A72 0111   0.0  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:35:127    1      004 DATA    4  G  010078C3         5385 0110   0.0  +2.8  +4.4  +0.3    
48:35:245    2 13-55-20 FRAME   8  G  0054896735E95201 48   0111  +0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:35:673    1      003 DATA    3  G  844EFF           4583 1111  +2.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:35:740    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +2.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:35:833    1 00000006 DATA    4  G  00006A13         2D30 1111  +3.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:36:037    1 1FE00001 DATA    3  G  102755           5B15 1111  +3.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:36:133    1 00000008 DATA    4  G  FD025613         3A20 1111  +4.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:36:240    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +4.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:36:326    1      001 DATA    6  G  14F0D8271C2E     3390 1111  +5.0  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:36:327    1      004 DATA    4  G  010000C3         6CD6 1110  +5.1  +2.8  +4.4  +0.3    
48:36:745    2 13-5A-3E FRAME   8  S  0000000000000000 FF   1111  +6.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:36:833    1 00000007 DATA    6  G  0102C3500156     6D86 1111  +7.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:37:037    1 1FE00001 DATA    3  G  742755           1416 1111  +8.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:37:173    1      003 DATA    3  G  B04FFF           2A3B 1111  +8.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:37:233    1 00000006 DATA    4  G  0000B013         0B72 1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:37:240    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:37:276    1      002 DATA    8  G  0A280000005414FF 60EF 1111  +8.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:37:526    1      001 DATA    6  G  14F050281C2E     7FA7 1111  +6.6  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:37:527    1      004 DATA    4  G  010088C2         68BA 1110  +6.6  +2.8  +4.4  +0.3    
48:37:633    1 00000008 DATA    4  G  FD02A113         1346 1111  +5.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:37:745    2 13-55-3E FRAME   8  G  0000000000000000 FF   1111  +5.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:38:037    1 1FE00001 DATA    3  G  D82755           008A 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:38:245    2 15-55-02 FRAME   8  G  116A9E60EA7A0B11 04   1111  +2.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:38:633    1 00000006 DATA    4  G  0000F613         0491 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:38:673    1      003 DATA    3  G  DC50FF           2E3D 0111  -0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:38:726    1      001 DATA    6  G  14F0C8281C2E     1AB8 0111  -0.9  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:38:727    1      004 DATA    4  G  010010C2         1F28 0110  -0.9  +2.8  +4.4  +0.3    
48:38:739    2 13-55-3D FRAME   2  G  4401             BA   0111  -1.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:38:833    1 00000007 DATA    6  G  0102C2880156     4BC2 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:39:037    1 1FE00001 DATA    3  G  3C2855           6ECA 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:39:133    1 00000008 DATA    4  G  FD02EC13         6CA9 0111  +0.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:39:243    2 13-55-03 FRAME   6  G  005903480422     35   0111  +0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:39:742    2 13-55-3C FRAME   5  G  1010255695       CE   1111  +2.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:39:776    1      002 DATA    8  G  04290000005414FF 4BDA 1111  +2.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:39:926    1      001 DATA    6  G  14F040291C2E     6B01 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:39:927    1      004 DATA    4  G  010098C1         55EF 1110  +3.4  +2.8  +4.4  +0.3    
48:40:033    1 00000006 DATA    4  G  00003C14         4749 1111  +3.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:40:037    1 1FE00001 DATA    3  G  A02855           1AAA 1111  +3.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:40:173    1      003 DATA    3  G  0852FF           436B 1111  +4.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:40:244    2 12-55-04 FRAME   7  G  152633152C0101   4E   1111  +4.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:40:633    1 00000008 DATA    4  G  FD023714         5D30 1111  +6.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:40:745    2 13-55-20 FRAME   8  G  0054896735E95201 48   1111  +6.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:40:833    1 00000007 DATA    6  G  0102C1C00156     3C29 1111  +7.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:41:037    1 1FE00001 DATA    3  G  042955           194D 1111  +8.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:41:126    1      001 DATA    6  G  14F0B8291C2E     1B19 1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:41:127    1      004 DATA    4  G  010020C1         4EB3 1110  +8.4  +2.8  +4.4  +0.3    
48:41:240    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:41:433    1 00000006 DATA    4  G  00008214         4FF3 1111  +7.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:41:673    1      003 DATA    3  G  3453FF           7F8E 1111  +5.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:41:740    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +5.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:42:037    1 1FE00001 DATA    3  G  682955           0513 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:42:133    1 00000008 DATA    4  G  FD028214         2586 1111  +2.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:42:245    2 13-5A-3E FRAME   8  S  0000000000000000 FF   1111  +2.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:42:276    1      002 DATA    8  G  FE290000005414FF 662C 1111  +1.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:42:326    1      001 DATA    6  G  14F0302A1C2E     4F11 1111  +1.6  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:42:327    1      004 DATA    4  G  0100A8C0         4ADF 1110  +1.6  +2.8  +4.4  +0.3    
48:42:740    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   0111  -1.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:42:833    1 00000006 DATA    4  G  0000C814         67DC 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:42:833    1 00000007 DATA    6  G  0102C0F80156     1170 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:43:037    1 1FE00001 DATA    3  G  CC2955           42D2 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:43:173    1      003 DATA    3  G  6054FF           07B1 0111  +0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:43:245    2 13-55-3E FRAME   8  G  0000000000000000 FF   0111  +0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:43:526    1      001 DATA    6  G  14F0A82A1C2E     2A0E 0111  +1.7  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:43:527    1      004 DATA    4  G  010030C0         3D4D 0110  +1.7  +2.8  +4.4  +0.2    
48:43:633    1 00000008 DATA    4  G  FD02CD14         17BC 1111  +2.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:43:745    2 15-55-02 FRAME   8  G  116A9E60EA7A0B11 04   1111  +2.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:44:037    1 1FE00001 DATA    3  G  302A55           3B20 1111  +3.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:44:233    1 00000006 DATA    4  G  00000E15         15AC 1111  +4.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:44:239    2 13-55-3D FRAME   2  G  4401             BA   1111  +4.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:44:673    1      003 DATA    3  G  8C55FF           50B5 1111  +6.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:44:726    1      001 DATA    6  G  14F0202B1C2E     5BB7 1111  +6.7  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:44:727    1      004 DATA    4  G  0100B8BF         5E3E 1110  +6.7  +2.8  +4.4  +0.3    
48:44:743    2 13-55-03 FRAME   6  G  005903480422     35   1111  +6.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:44:776    1      002 DATA    8  G  F82A0000005414FF 40B4 1111  +6.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:44:833    1 00000007 DATA    6  G  0102C0300156     4AEF 1111  +7.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:45:037    1 1FE00001 DATA    3  G  942A55           7CE1 1111  +8.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:45:133    1 00000008 DATA    4  G  FD021815         5A58 1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:45:242    2 13-55-3C FRAME   5  G  1010255695       CE   1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:45:633    1 00000006 DATA    4  G  00005415         0BE4 1111  +5.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:45:744    2 12-55-04 FRAME   7  G  152633152C0101   4E   1111  +5.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:45:926    1      001 DATA    6  G  14F0982B1C2E     3255 1111  +4.1  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:45:927    1      004 DATA    4  G  010040BF         5967 1110  +4.1  +2.8  +4.4  +0.3    
48:46:037    1 1FE00001 DATA    3  G  F82A55           60BF 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:46:173    1      003 DATA    3  G  B856FF           72D8 1111  +2.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:46:245    2 13-55-20 FRAME   8  G  0054896735E95201 48   1111  +2.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:46:633    1 00000008 DATA    4  G  FD026315         6CF8 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:46:740    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   0111  -1.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:46:833    1 00000007 DATA    6  G  0102BF680156     662B 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:47:033    1 00000006 DATA    4  G  00009A15         45F2 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:47:037    1 1FE00001 DATA    3  G  5C2B55           6358 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:47:126    1      001 DATA    6  G  14F0102C1C2E     2D3F 0111   0.0  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:47:127    1      004 DATA    4  G  0100C8BE         5D0B 0110   0.0  +2.8  +4.4  +0.3    
48:47:240    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   0111  +0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:47:276    1      002 DATA    8  G  F22B0000005414FF 79EA 0111  +0.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:47:673    1      003 DATA    3  G  E457FF           4A5C 1111  +2.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:47:745    2 13-5A-3E FRAME   8  S  0000000000000000 FF   1111  +2.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:48:037    1 1FE00001 DATA    3  G  C02B55           1738 1111  +3.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:48:133    1 00000008 DATA    4  G  FD02AE15         2B1D 1111  +4.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:48:240    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +4.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:48:326    1      001 DATA    6  G  14F0882C1C2E     4820 1111  +5.0  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:48:327    1      004 DATA    4  G  010050BE         2A99 1110  +5.0  +2.8  +4.4  +0.2    
48:48:433    1 00000006 DATA    4  G  0000E015         3774 1111  +5.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:48:745    2 13-55-3E FRAME   8  G  0000000000000000 FF   1111  +6.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:48:833    1 00000007 DATA    6  G  0102BEA00156     234C 1111  +7.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:49:037    1 1FE00001 DATA    3  G  242C55           0087 1111  +8.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:49:173    1      003 DATA    3  G  1059FF           0319 1111  +8.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:49:245    2 15-55-02 FRAME   8  G  116A9E60EA7A0B11 04   1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:49:526    1      001 DATA    6  G  14F0002D1C2E     3999 1111  +6.6  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:49:527    1      004 DATA    4  G  0100D8BD         605E 1110  +6.6  +2.8  +4.4  +0.3    
48:49:633    1 00000008 DATA    4  G  FD02F915         56BF 1111  +5.9  +2.8  +4.4  +4.4    
48:49:739    2 13-55-3D FRAME   2  G  4401             BA   1111  +5.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:49:776    1      002 DATA    8  G  EC2C0000005414FF 60FE 1111  +5.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:49:833    1 00000006 DATA    4  G  00002616         0BAF 1111  +4.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:50:037    1 1FE00001 DATA    3  G  882C55           141B 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:50:243    2 13-55-03 FRAME   6  G  005903480422     35   1111  +2.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:50:673    1      003 DATA    3  G  3C5AFF           110A 0111  -0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:50:726    1      001 DATA    6  G  14F0782D1C2E     7A75 0111  -0.9  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:50:727    1      004 DATA    4  G  010060BD         7B02 0110  -0.9  +2.8  +4.4  +0.3    
48:50:742    2 13-55-3C FRAME   5  G  1010255695       CE   0111  -1.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:50:833    1 00000007 DATA    6  G  0102BDD80156     345B 0111  -1.2  +2.8  +4.4  +4.4    
48:51:037    1 1FE00001 DATA    3  G  EC2C55           5B18 0111  -0.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:51:133    1 00000008 DATA    4  G  FD024416         5CC4 0111  +0.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:51:233    1 00000006 DATA    4  G  00006C16         2380 0111  +0.5  +2.8  +4.4  +4.4    
48:51:244    2 12-55-04 FRAME   7  G  152633152C0101   4E   0111  +0.5  +2.8  +4.4  +4.5    
48:51:745    2 13-55-20 FRAME   8  G  0054896735E95201 48   1111  +2.6  +2.8  +4.4  +4.4    
48:51:926    1      001 DATA    6  G  14F0F02D1C2E     7BD8 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:51:927    1      004 DATA    4  G  0100E8BC         7F6E 1110  +3.4  +2.8  +4.4  +0.3    
48:52:037    1 1FE00001 DATA    3  G  502D55           6881 1111  +3.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:52:173    1      003 DATA    3  G  685BFF           7AD3 1111  +4.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:52:240    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +4.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:52:276    1      002 DATA    8  G  E62D0000005414FF 59A0 1111  +4.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:52:633    1 00000006 DATA    4  G  0000B216         5BF1 1111  +6.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:52:633    1 00000008 DATA    4  G  FD028F16         08C7 1111  +6.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:52:740    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +6.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:52:833    1 00000007 DATA    6  G  0102BD100156     6FC4 1111  +7.1  +2.8  +4.4  +4.4    
48:53:037    1 1FE00001 DATA    3  G  B42D55           28FE 1111  +8.0  +2.8  +4.4  +4.4    
48:53:126    1      001 DATA    6  G  14F0682E1C2E     4B62 1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4  T 
48:53:126    1      004 DATA    4  G  010070BC         08FC 1110  +8.4  +2.8  +4.4  +0.3    
48:53:245    2 13-5A-3E FRAME   8  S  0000000000000000 FF   1111  +8.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:53:673    1      003 DATA    3  G  945CFF           5D12 1111  +5.7  +2.8  +4.4  +4.4    
48:53:740    2 13-55-01 FRAME   3  G  D08A48           5C   1111  +5.3  +2.8  +4.4  +4.4    
48:54:033    1 00000006 DATA    4  G  0000F816         73DE 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:54:037    1 1FE00001 DATA    3  G  182E55           3591 1111  +3.4  +2.8  +4.4  +4.4    
48:54:133    1 00000008 DATA    4  G  FD02DA16         38B0 1111  +2.8  +2.8  +4.4  +4.4    
48:54:245    2 13-55-3E FRAME   8  G  0000000000000000 FF   1111  +2.1  +2.8  +4.4  +4.4    
