PRODUCT / 商品情報
概要
詳細
スペック
オプション
ダウンロード
計測インターフェース | CAN ISO11898準拠, LIN ISO9141準拠(Dsub9ピンコネクタ オス、インチネジ #4-40) |
---|---|
対応プロトコル | CAN, デバイスネット, LIN (Rev.1.1,1.2,1.3,2.0,2.1) |
キャプチャメモリー | 16Mバイト(500Kフレーム分)、2分割利用可能 |
通信速度(bps) | CAN 20Kbps~1Mbps, LIN 400bps~26Kbps |
モニター機能 | CAN:標準/拡張フォーマット対応、ビット取込タイミング指定可 LIN:フレーム長指定(ID毎)、指定アイドル時間フレーム区切り可 |
タイムスタンプ | 9桁,分解能:時:分:秒:m秒 |
フィルタ | ビットマスク指定IDの組み合わせで特定フレームのみを記録 |
トリガー機能 | トリガー要因とトリガー動作を最大4個指定可能 |
トリガー要因 | 指定の通信データ(最大8文字), 指定フレーム(CAN), フレームエラー(LIN), タイマ・カウンタ一致, 外部信号論理 |
トリガー動作 | 測定停止(オフセット指定可),タイマー/カウンタ制御,トリガー条件の有効化/無効化,外部信号出力,CANフレーム送信(シミュレーション時) |
時刻指定自動RUN/STOP機能※1 | 指定時刻に指定の繰り返し周期(毎月,毎日,毎時から選択可能)で、測定動作の開始および終了が可能 |
パワーオン自動RUN機能※1 | 電源投入後、自動的に測定動作の開始が可能 |
オートセーブ機能※1 | モニターデータをキャプチャーメモリーに記録すると同時にUSBメモリーにも通信ログファイルとして自動保存 リング保存動作の再記録モード/追記モードと指定容量まで記録して測定を停止するMax停止モードを選択可 |
ファイルサイズ | BUF(キャプチャメモリーサイズ),1Mバイト,2Mバイト,4Mバイト,8Mバイト |
最大ファイル数 | 256個 |
シミュレーション機能 | テーブルにあらかじめ設定したデータを送信、周期送信、送信データのスイープ可、マスター・スレーブのシミュレーション(LINのみ) |
送信データ | 16種類 |
外部トリガー | 入力1、出力1 |
外部信号測定 | 4点, 電圧測定範囲: 0~52V, 分解能: 12ビット, デジタル閾値: VIH 2.3Vmin. VIL 0.8Vmax. |
液晶ディスプレイ | 4.3インチTFTカラー液晶(480x272dot) |
タッチパネル | 静電容量式タッチパネル |
USB2.0デバイスポート | マイクロBコネクタ |
USB2.0ホストポート※2 | 標準Aコネクタ USBメモリー接続用 |
電源 | USBバスパワー 5V/500mAまたは 単3形ニッケル水素(Ni-MH)電池×2本または 単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本 |
電池駆動時間※3 | 単3形ニッケル水素電池:約5時間 単3形アルカリ乾電池:約2時間 |
温度、 湿度 | 0~40℃(保存-10~50℃), 85%RH以下 |
適合規格 | CE (Aクラス) , EMC (EN61326-1:2013) |
外形寸法, 質量 | 158mm×100mm×31mm, 300g(電池含む) |
付属品 | DSUB9ピン分岐ケーブル(LE-009M2), 10ピン外部入出力ケーブル(LE-10ES1), マイクロUSBケーブル, 単3形ニッケル水素電池 2個, ユーティリティCD, キャリングバッグ(LEB-02), クイックスタートガイド, 保証書 |
※1:ファームウェアVer.1.01以降。
※2:全てのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。
※3:一般的な使い方を想定した当社測定条件による。