計測インターフェース | RS-232C (V. 24)※1, RS-422/485 (RS-530)※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡張計測インターフェース※2 | 3V/5V系TTL[ OP-SB5GL ], カレントループ[ OP-SB1C ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準対応プロトコル | 調歩同期(非同期), 非同期PPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャプチャーメモリー容量※3 | 2.4M バイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリー利用の付加機能 | 2分割利用,誤消去防止プロテクト,およびリングバッファと固定サイズバッファの選択が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリーバックアップ | 内蔵リチウム電池で約5年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全二重時の最高速度 | 500Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半二重時の最高速度 | 500kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度設定範囲 | 50bps 〜 500kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度設定ステップ、精度 | 送受信別々に有効数字4桁で任意の通信速度に設定可能(設定誤差: ±0. 01%以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データフォーマット | NRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データコード | ASCII, EBCDIC, JIS7, JIS8, Baudot, Transcode, IPARS, EBCD, EBCDIK, HEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャラクタ ・ フレミング | 調歩同期:データビット(5, 6, 7, 8) + パリティビット(0, 1) + ストップビット(1, 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パリティビット | NONE, ODD, EVEN, MARK, SPACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチプロセッサビット | MP(マルチプロセッサ)ビットの状態を特殊マークで表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビット送出順序 | LSB ファースト, MSB ファーストを切換可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極性反転 | ノーマル(NORMAL), 反転(INVERTED) を切換可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エラーチェック機能 | パリティ(ODD,EVEN,MARK,SPACE),フレミング,ブレーク,BCC(LRC,CRC-6,CRC-12,CRC-16,CRC-ITU-T) BCCの透過モード処理を指定可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンラインモニター機能 | 回線に影響を与えず通信ログを連続記録しLCDに表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイドルタイム記録表示 | 分解能100m秒, 10m秒, 1m秒 、およびOFF(記録なし)を指定可能 最大999. 9秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムスタンプ記録表示 | 日付時刻単位「日・時・分」, 「時・分・秒」, 「分・秒・10m秒」、およびOFF(記録なし)を指定可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラインステータス記録表示 | RS(RTS), CS(CTS), ER(DTR), DR(DSR), CD(DCD), CI(RI), EXIN(外部トリガー入力) から選択した4信号を送受信データと共に記録、波形表示可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ表示・操作 | キャプチャ中の表示一時停止, スクロール表示, ページング表示, 指定画面へのジャンプ操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロトコル翻訳表示 | PPP翻訳, BSC翻訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラインステータスLED | SD, RD, RS(RTS), CS(CTS), ER(DTR), DR(DSR), CD(DCD), CI(RI), ST1(TXC1), ST2(TXC2), RT(RXC)の各信号ラインの状態を2色発光LEDで常時表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C時のLED発光条件 | 論理ON=赤点灯,論理OFF=緑点灯,未接続NC=消灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他I/F時のLED発光条件 | 論理ON=赤点灯,論理OFFまたは未接続NC=消灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターバルタイマー | 2種 最大カウント 999999 (分解能1ms ,10ms ,100ms を指定可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汎用カウンタ | 2種 最大カウント 999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ数カウンタ | SD用・RD用 各1個 最大カウント4294967295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリガー機能 | トリガー条件と動作を最大4組まで指定して測定動作を制御可能 ある条件成立後、次の条件を有効にするシーケンシャル動作可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリガー条件 | 通信エラー(パリティ, MP, フレミング, BCC, ブレークを個別指定可), 最大8文字の通信データ列(ドントケアとビットマスクを指定可), 指定時間以上アイドルタイム, タイマー/カウンタ値の一致, インターフェース信号線と外部トリガー入力の論理状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリガー動作 | 測定/テストの停止(停止までのオフセット数を指定可), トリガー条件の有効化, タイマー制御(スタート・ストップ・リスタート), カウンタ制御(カウント・クリア), ブザー鳴動, メモリーカードにモニターデータをセーブ, 指定文字列送信(マニュアルシミュレーション時), 外部トリガー端子OT2にパルス出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部トリガー出力 | 全条件成立時に外部トリガー端子OT1にパルス出力,トリガー動作の指定で外部トリガー端子OT2にパルス出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ検索機能 | キャプチャメモリーから特定条件のデータを検索可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索条件 | 通信エラー(パリティ, MP, フレミング, BCC, ブレークを個別指定可), 最大8文字の通信データ列(ドントケアとビットマスクを指定可), 指定時間以上のアイドルタイム, 指定時刻範囲タイムスタンプ, トリガー一致データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索動作 | 一致データの頭出し表示または計数表示を選択可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モニター条件自動設定 | 伝送速度(最大115. 2Kbps),フレミング, データコード , BCC等の測定条件を自動設定可能※4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻指定自動RUN/STOP機能 | 指定時刻に指定の繰り返し周期(毎月, 毎日, 毎時から選択可能)で、測定動作の開始および終了が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーオン自動RUN機能 | 電源投入後、自動的に測定動作の開始が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オートセーブ機能 | モニターデータをキャプチャーメモリーに記録すると同時にCFカードにも通信ログファイルとして自動保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイルサイズ | BUF ( キャプチャメモリーサイズ) , 1M バイト , 2M バイト , 4M バイト , 8M バイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ファイル数 | 1024個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディレータイム測定機能 | インターフェース信号線の変化間隔時間を測定し表示(現在/ 最小/ 最大/平均を表示、分解能0. 1m秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号電圧測定機能 | RS-232CのSD, RD, ER(DTR), CD(DCD)の電圧振幅値を測定し表示(現在値/ 最小値/ 最大値) 入力範囲±15V,分解能0. 1V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロジアナ機能 | インターフェース信号線の論理変化をサンプリングクロック周期で測定し波形表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプリングクロック | 1KHz 〜20MHz (14 ステップ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプリングメモリー | 最小2,000 サンプリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリガー条件 | インターフェース信号線および外部信号の論理状態一致, オンラインモニター機能の指定トリガー条件の一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリガーポジション | ビフォア( トリガー前を重視 ), センター( 中央 ), アフター( トリガー後を重視 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示の拡大/縮小 | ×8 , ×4 , ×2 , ×1 , ×1/2 , ×1/4 , ×1/8 , ×1/16 , ×1/32 , ×1/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の機能 | カーソル間の時間測定機能,信号線の入れ替え機能,信号状態の検索機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビットエラーレイトテスト | DTE またはDCE モード(ピン配列の切換可能)で、ループバックや対向テストによるエラー率などの回線品質測定テストが可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信モード | 非同期( ASYNC ) RTS/CTSフロー制御可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定速度 | 50bps〜500Kbps 任意通信速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定モード | 連続測定,受信ビット数指定,計測時間指定,1〜1440分単位で繰り返し測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テストパターン | 26-1, 29-1, 211-1, MARK, SPACE, ALT, DBL-ALT, 3in24, 1in16, 1in8, 1in4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エラービット挿入機能 | キー操作で、テストパターン中に1 ビットエラーまたは5 ビットエラーを挿入可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定項目と範囲 | ITU-T勧告G. 821準拠のパラメータを計測可能 有効受信ビット数( 0〜9999999秒 ),ビットエラー数( 0〜9999999〜9. 99E9 ),ビットエラー率( 0〜9. 99E-9〜1 ),ブロックエラー数( 0〜9999999〜9. 99E9 ),ブロックエラー率( 0〜9. 99E-9〜1 ),Savai l( 計測有効時間 0〜9999999秒),Loss回数( 同期はずれ数0〜9999 ),エラー秒数( 0〜9999999秒 ),%EFS ( 正常動作率 0. 000〜100. 000% ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シミュレーション機能 | DTE またはDCE モード(ピン配列の切換可能) で任意データの送受信テストが可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送信データ登録 | 160種類の送信データテーブル(10グループ×16個、合計16K データ)に登録可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エラーデータ登録 | 送信データの一部をパリティエラーなどのエラーデータとして登録可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライン自動制御 | RS(RTS), CS(CTS), ER(DTR), CD(DCD)信号線と送信のタイミングを1m秒分解能で設定できる自動制御, またはキー操作による手動制御が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送信ドライバー制御 | RS-485 のシミュレーション時、データの送信前後のみドライバーを自動的にアクティブにする自動制御,またはER(DTR)またはCD(DCD)信号線のキー操作に連動させる手動制御が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANUAL マニュアルモード | 通信状況を画面で確認しながら操作キーに割り付けた送信データをキー押下毎に送信、トリガー機能と併用して送信可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOW フロー制御 モード | X-on/X-off 制御データ, RTS/CTS制御線のフロー制御手順をシミュレーション(送信側,受信側を選択可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHO エコーモード | 受信データをフレーム単位(バッファエコー),バイト単位(キャラクタエコー),または配線折り返し(ループバック)で返信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル管理機能 | 測定データと測定条件をCFカードにパソコンで読み出ダし可能なフォーマットで保存可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル種類 | 測定データ(.DT),全ての測定条件(.SU ), トリガーセーブデータ(TG SAVEnn.DT), オートセーブデータ(#nnnnnnn.DT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル操作 | 通常ファイル表示, 指定タイプ/作成日付別ファイル表示, セーブ, ロード, 削除, 全ファイル削除, フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大メモリーカード容量 | 512Mバイト〜8GバイトのCFカード (動作保証は当社オプション品のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリントアウト機能 | 測定データの指定範囲を表示モードに応じた形式で連続出力可能, 表示イメージのハードコピー印字可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶ディスプレイ | 4.7インチ モノクロLCD 240×64dot バックライト付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUX(RS-232C)ポート | ミニDIN8ピンコネクタ 通信速度:9600bps〜230.4Kbps (6段階) 印字データ出力, PC連携[LE-PC300R], ファームウェア更新に利用可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB2.0ポート | デバイス側Bコネクタ Fullスピード転送対応 PC連携[LE-PC300R], ファームウェア更新に利用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部電源※5 | 付属ACアダプタ DC9V,2A(AC100〜240V,50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵電池 | ニッケル水素電池(型番:P-19S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池動作時間※6 | 約8時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池充電時間 | 約2.5時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度範囲 | 動作: 0〜40℃ 保存:-10〜50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度範囲 | 85%RH以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合規格 | CE ( クラスA ), EMC( EN61326-1:2006 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 210 ( W )×154 ( D )×38 ( H ) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体質量 | 約760g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | DSUB25 ピン用モニターケーブル(LE-25M1), DSUB9 ピン用AUX ケーブル(LE2-8V), 外部信号入出力ケーブル(LE-4TG), AC アダプタ(6A-181WP09), キャリングバック(LEB-01), ユーティリティCD, 取扱説明書, 保証書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
※1:DSUB9ピンコネクタのRS-232Cや独自端子配列のRS-422/485をモニターする時は、オプションのモニターケーブルや端子台(型番:LE-530TB/LE-25TB)が必要です。
※2:別売の[ ] 内に記載のオプション品を追加することで対応可能。
※3:送受信データ、アイドルタイム、タイムスタンプ、ラインステータスは、キャプチャ毎に4 バイトのメモリーを消費します。
※4:通信データ量が少ない場合やエラーを多く含む場合は正しい自動設定できません。
※5:付属ACアダプタ(型番:3A-183WP09 プラグ極性センター+)および従来モデル用ACアダプタ(型番:3A-161WP09 プラグ極性センター−)を利用可能。
※6:当社測定条件による。
※7:LE-1500との組み合わせではI2C/SPIには非対応。