PRODUCT / 商品情報
LTE-CAT4無線モジュールRC7630
組込み評価ボード
組込み評価ボード
EB-RC7630
概要
詳細
スペック
オプション
ダウンロード
型番 | EB-RC7630 | EB-RC7630-BN |
---|---|---|
搭載無線モジュール | RC7630※1 | |
移動通信の規格 | LTE Cat-4 バンド:B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B21 |
|
無線速度 | 下り: 最大150Mbps 上り: 最大50Mbps |
|
内蔵プロトコル | TCP、UDP、FTP、HTTP、HTTPS | |
アンテナ端子 | MHF1(U.FL)コネクタ | |
適合SIM※2 | マイクロSIM カード | |
GNSS機能※3 | GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS | |
UARTインターフェース | ピンヘッダコネクタ(2.54mm ピッチ) TXD、RXD、RTS、CTS |
|
信号レベル | 3.3V系または外部電源電圧 | |
通信速度 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200(デフォルト), 230400, 921600 | |
USBインターフェース | Type-Cコネクタ USB2.0 | |
LED | 電源、モジュール起動中 | |
電 源 | 3~5.5Vdc CN1またはCN2、またはCN3(USBバスパワー)給電 |
|
消費電力 | 最大4.5W※4 | |
動作温度 / 保存温度 | -25~70℃ / -25~80℃ | |
動作湿度 / 保存湿度 | 20~90%RH / 20~90%RH(結露なきこと) | |
基板寸法 / 基板質量 | 56(W)x48(D)x12(H)mm /約15g | |
付属品 | LTEアンテナ(2個)、SMA/U.FL変換ケーブル(2個)、ピンヘッダ、クイックスター トガイド、回路図 | なし(組込み評価ボードのみ) |
※1: NTTドコモ、KDDIの相互接続性試験IOTに合格済み。(各キャリア対応のファームウェアをSierra Wireless社WEBサイトからダウンロード可能)
※2: NTTドコモ、KDDIおよび両社回線設備を利用するMVNO各社が提供するmicroSIMカードに適合。但し、MVNO各社全てのmicroSIMカードの利用を保証するものではありませんのでご了承ください。
※3: USBインターフェースからのみ利用可能。
※4: 瞬間的なピーク電力。通常、TCPクライアント接続時でも最大3W、平均0.5W 程度です。