PRODUCT / 商品情報
小型モバイルプリンター
SM4-31W
詳細
オプション
■特徴
- 最大 80mm/秒の高速印字
- 持ち運びしやすい小型・軽量設計
- 視認性に優れたOLED(有機EL)ディスプレイ搭載、太陽光下等の明るい使用環境でも鮮明な表示が可能
- USB、Bluetooth、無線LAN(WLAN Direct搭載)接続に対応。ルーターがなくてもプリンターから直接無線LAN通信が可能。
- 堅牢で防水防塵設計(1.5m以上の落下耐性、IP54相当の防水防塵耐性)※1
- JIS第1~4水準文字の印刷に対応。
- LINEEYE製通信アナライザーからの測定データの連続印字が可能※2
※1 プリンターメーカー規定による試験値。
※2 印字対応はUSB、無線LANのみ
■仕様
型番 | SM4-31W |
---|---|
対応アナライザー※1 | LE-8600X(R)/ LE-8500X(R)/ LE-8500X(R)-RT/ LE-3500XR(V2) / LE-2500XR(V2) / LE-3500XR/ LE-2500XR |
印字方式 | サーマルラインドット方式 |
印字ピッチ | 203dpi (8dot/mm) |
印字幅 | 最大576dot / 72mm |
用紙 | 紙幅:80mm 紙厚:レシート59~85um 外径:最大φ50mm |
最高印字速度 | 最大 80mm/秒 (DC7.4V、印字率12.5%以下、常温、推奨紙の場合 |
インターフェース | USB、Bluetooth BLE、無線LAN |
文字種類 | 半角: ASCII, 国際文字, カタカナ, PC-437/850 他 18ヶ国 全角:JIS X0213-2008, 第1~4水準, 非漢字 ユーザー文字:外字、ダウンロードフォント |
文字構成(W×H) | 半角16ドット:9×16ドット 半角24ドット:12×24ドット 全角16ドット:16×16ドット 全角24ドット:24×24ドット |
各種センサー | 用紙切れ検知センサー、サーミスタ、カバーオープンセンサー |
各種バッファ | 入力バッファ:8Kバイト 印字バッファ:32Kバイト ユーザーメモリ:33Kバイト |
バーコード | UPC-A/E、JAN13/8、CODE39/93、ITF、CODABAR、CODE128 GS1 Databar Omni-directional、Truncated、Limited、Stacked、Stacked Omni-directional |
2次元コード | QR、MicroQR、MaxiCode、MicroPDF417、PDF417、DataMatrix |
ソフトウェア | Android SDK、iOS SDK、Windows Driver & SDK |
EMC規格 | VCCI/CE/FCC Class-B |
印字寿命 | 耐パルス性: 1億パルス以上 耐摩耗性: 50Km以上 *DC7.4V、印字率12.5%以下、常温、推奨紙の場合) |
電源 | バッテリーパック: 定格 DC 7.4V、2000mAh 充電専用ACアダプター: DC9.0V、1.3A |
消費電流 | アイドル時:300uA以下(電源OFF時) スタンバイ時:100mA以下 (ディスプレイ消灯時) 紙送り時:500mA以下 印字動作時:1.5A以下(最大ピーク 約3.5A以下) |
バッテリー寿命 | 100m以上 バッテリー満充電、印字率12.5%の連続印字、充電回数100回未満による目安値です。 |
本体動作環境 | 温 度:-10℃~+50℃(但し、印字保証 +5℃~+35℃) 充電時は0℃~+40℃ 湿 度:20%RH~80%RH(結露しないこと。但し、80%RHは35℃迄を前提) |
保存環境 | 温 度: -20℃~+60℃ 湿 度: 10%RH~90%RH(結露しないこと) |
質量 | 約370g(バッテリーセット時、ロール紙無し、ベルトクリップ無し) |
外形寸法(W×D×H)(突起部を除く) | 106 x 121.5 x 60.5 mm (エラストマー付き) |
耐落下衝撃性 | 1.5m※2 |
防水耐性 | IP54相当※2 |
その他 | 無線LAN標準搭載 自動で電源ON/OFF可能 |
付属品 | ACアダプタ(充電専用)、USB(C to A)ケーブル、ロール紙(試供品)1巻、ベルトフック、バッテリーパック、取扱説明書、保証書 |
※1: LE-8600X(R)/ LE-8500X(R)/ LE-8500X(R)-RTはファームウェア V 1.06以降、LE-3500XR/ LE-2500XRは、ファームウェア V 1.05以降より、USBまたは無線LAN経由での計測データの連続印字に対応。
※2: メーカー規定による試験値。