PRODUCT / 商品情報
PCリンクソフト
(LE-3500XR/LE-2500XR/
LE-3500R/2500R/1500R/
LE-110SA/120SA用)
(LE-3500XR/LE-2500XR/
LE-3500R/2500R/1500R/
LE-110SA/120SA用)
LE-PC300R
詳細
スペック
ダウンロード
適合アナライザー | LE-3500XR, LE-2500XR, LE-3500R, LE-2500R, LE-1500R, LE-110SA, LE-120SA, LE-3500, LE-2500, LE-1500 | |
---|---|---|
適合オプション | OP-SB10N, OP-SB5GL, OP-SB1C, OP-FW10R, OP-FW10XR※1 | |
アナライザー接続方式 | USB接続、Wi-Fi接続、シリアル接続、LAN接続(別売りSI-60FまたはSI-60が必要) | |
アナライザー接続台数 | 複数のアナライザーと接続して同時にリモートコントロール可能(最大接続数はパソコン性能に依存) | |
キーエミュレーション機能 | パソコン上にアナライザーの画面と操作部を表示、アナライザーを操作する感覚でコントロール | |
計測条件設定 | 接続中のアナライザーの計測条件を自動的に読み込み設定変更が可能 | |
リモートモニター機能 | アナライザーの計測の開始と終了、およびパソコンでの計測データの表示と連続記録※2 | |
記録モード | 固定バッファモード(指定容量まで記録して計測終了)または、 リングバッファモード(指定容量分の最新データファイルを残しエンドレス記録)を選択可 |
|
記録容量 | 最大256Gバイト 1M/2M/4M/8M/16M/32M/64M/128Mバイト※3サイズのデータファイル単位で、最大2048ファイルまで指定可 | |
表示モード | 生データ表示、フレーム/翻訳表示、タイマー/カウンタ表示、波形モニター(ロジアナ)表示 | |
生データ表示 | 通信データと共にアイドルタイム、タイムスタンプ、ラインステータスを表示 文字コード(10種)と文字サイズ(小・中・大)を切り替え可 |
|
フレーム表示 | ASYNC、SYNC、SPI、I2Cの通信フレーム毎に改行表示 | |
翻訳表示 | ASYNC-PPP、MODBUS、SDLC、X.25、LAPDプロトコルを翻訳表示 | |
ロジアナ波形表示 | 波形表示の拡大と縮小、カーソル間の時間測定、信号並べ替え | |
表示エリア | 表示窓サイズを変更可能 | |
文字コード | ASCII、EBCDIC、EBCDIK、JIS7、JIS8、EBCD、Transcode、IPARS、Baudot、HEX、16進数(エラーコードを含め16進表示) | |
検索機能 | 検索条件と一致するデータを頭出し表示または計数 | |
検索条件 | 指定文字列(最大8文字、ドントケア,ビットマスク指定可),指定以上のアイドルタイム,指定のタイムスタンプ(ドントケア設定可),エラー(パリティ,フレミング,BCC,ブレーク/アボート,ショートフレーム個別指定可),トリガー一致データ | |
テキスト・CSV変換機能 | 指定数の計測データファイルを一括して、テキスト形式またはCSV形式のファイルに変換可 | |
画面キャプチャ機能 | キーエミュレーションで表示しているアナライザーの表示をビットマップファイルで保存可 | |
ストレージデバイス対応 | アナライザー側でSDカードやUSBメモリーにセーブした計測データファイルを読み込み利用可能 | |
動作環境 | パソコン | Pentium®3 1GHz以上のPC/AT互換機 RAM : 4Gバイト以上を推奨 HDD/SSD : 10Mバイト+測定データ記録エリアの空き容量 |
OS | Windows® 11/10/8.1/7※4 | |
構成品 | CD(ソフト)1枚、取扱説明書1部、お客様登録カード1枚 |
※1:適合するアナライザーにセットした状態で利用可能です。拡張オプションOP-SB7XL, OP-SB7XC, OP-SB7GXとの併用はできません。
※2:リモートモニターで測定データを取り逃しなく記録できる測定対象の通信速度は、パソコンとアナライザーの接続方法により異なります。以下を目安にして、ご利用ください。 なお、アナライザーに付属しているLE-PC300R(ライト版)は10分間でリモートモニターが自動終了するため、長時間の連続測定はできません。
接続方法 | フレーム間隔なし | フレーム間隔1m秒 |
---|---|---|
USB接続 | 670kbps | 1.9Mbps |
Wi-Fi接続 | 200kbps | 460.8kbps |
シリアル接続 | 20kbps | 20kbps |
※3:通信量が少なく指定サイズが記録されなくても指定時間(1~24時間)毎に次のデータファイルに切り替える指定が可能です。
※4:Windows® 7使用時はサポート対象外です。