PRODUCT / 商品情報
CAN/LIN通信アナライザー
データロガー
LE-270GR
PC接続でリアルタイムの通信解析も可能
SDカード対応の通信データロガー
CAN/LIN/アナログ信号/GPS 同時計測対応
シミュレーション機能、Wi-Fi接続対応モデル
概要
詳細
スペック
オプション
ダウンロード
計測インターフェース | CAN:ISO11898準拠 TJA1050 / LIN:ISO9141準拠 TJA1021 | |
---|---|---|
信号絶縁 | 1KVガルバニック絶縁 CAN/LIN/外部信号と計測処理部(USB、SD、DC-IN)との間 |
|
計測コネクタ | DSUB25ピン オスコネクタ #4-40UNC | |
計測チャンネル数 | CAN,LIN,またはCAN/LINの組合せで合計2チャンネル | |
対応プロトコル | CAN, デバイスネット, LIN(Rev1.1, 1.2, 1.3, 2.0, 2.1) | |
測定可能な通信速度 | CAN:125Kbps~1Mbps LIN:400bps~26Kbps (任意) | |
CANモニター | 標準フォーマット/ 拡張フォーマット対応, ビット取込タイミング任意設定可能 | |
LINモニター | ID毎のフレーム長指定、または指定アイドル時間でフレーム区切り可能 | |
エラーチェック機能 | Break:(LIN),Sync:(LIN),Parity:(LIN),Checksum:(CAN/LIN),Framing:(LIN) | |
記録容量 | PC接続時:HDDに最大32Gバイト、単独動作時:本体のSDカード容量分 (128K /1M /2M /4M /8M /16M /32Mバイト単位のファイル数で指定可) |
|
動作モード | リモートモード(PC接続時),データロガーモード(単独動作時) | |
アナログ測定モード | 4チャンネルのアナログ信号を通信データ受信時に測定,通信データ受信と指定周期毎に測定を選択可能 | |
測定開始と停止 | PCからの操作,スタート/ストップスイッチ,電源投入時自動,指定時刻自動 | |
タイムスタンプ計測 | 9桁,分解能:時:分:秒,分:秒.m秒,100μs,10μs,1μsを指定可能※1 | |
フィルタ | チャンネル毎に指定のアクセプタンスID(ビットマスク指定可)のみを記録可能 CANは、さらにパスID、カットIDを各8個指定し、アクセプタンスIDとのAND条件を指定可 |
|
PC上での表示 | 通常表示(時系列表示), 収集固定表示(ID別の指定行表示), アナログ波形表示 | |
トリガー機能 | 条件 | エラー(Break, Sync, Parity, Framing, チェックサム)※2, 指定データフレー ム(チャンネル, ID, データ, データビットマスク), 指定リモートフレーム (チャンネル, ID), タイマー一致, カウンタ一致, 外部信号論理, 外部トリガー入力 |
動作 | 測定停止(オフセット指定可),タイマー/カウンタ制御,トリガー条件の有効化/無効化,ユーザー定義LEDの点灯/消灯,外部信号出力,CANデータ送信(MANUALモード時),キャプチャー制御 | |
PC上での検索機能 | トリガーの一致点,エラー(Break,Sync,Parity,Checksum,Framing),データ:指定ID(ドントケア指定可), 特定文字列(最大8文字,ドントケア,ビットマスク指定可),CANリモートデータ:指定ID(ドントケア指定可),指定タイムスタンプ(時間の範囲指定),外部信号 | |
シミュレーション機能 | CANまたはLINの1チャンネルからテストデータを出力可能 テストフレーム(CAN、LINそれぞれ最大16種類)を事前登録可能 データフィールド内の指定位置のデータを自動的に増減(スイープ)可能 |
|
CANテスト | PC画面の操作パネルで選択された複数フレームをそれぞれの指定周期で送信可能(送信回数も指定可) | |
LINテスト | マスターモード:テストフレームを指定の順番にスケジュール送信 スレーブモード:ID一致応答送信 通信異常テスト: Parity エラー有無, BREAKフィールド長(未指定時は13ビット), SYNCフィールド値(未指定時は55h)を指定可" |
|
外部信号入力 | デジタル/アナログ入力共用 4チャンネル 記録モード:通信データ受信時に記録、または、指定周期(1ms~10min,13段階) デジタル入力:入力閾値:Hレベル2Vmin. ,Lレベル0.5Vmax. アナログ入力:入力範囲-16V~16V,精度±0.5%FS,AD変換15Ksps/分解能10ビット |
|
加速度データ | X/Y/Z軸の加速データを記録、表示3軸加速度センサー(KX022-1020-FR相当)内臓 | |
GPS測位データ | 緯度、経度、海抜高さ等を記録、表示 アクティブGPSアンテナ接続用SMA(メス)コネクタを装備 |
|
変換保存 | テキスト形式,CSV 形式,kml 形式に変換して保存可, OBD 翻訳機能 | |
LED表示 | 2色発光LED 5個 電源/エラー,測定中/記録中,CH1/CH2,ユーザー定義U1/U2,Wi-Fi/GPS | |
スイッチ | 1個 RUN / STOP | |
外部トリガー信号 | 入力1,出力2 計測コネクタに配置 | |
SDカード対応容量 | 2~32Gバイト※3 | |
USB2.0ポート | ミニBコネクタ Highスピード転送対応 | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n※4 周波数レンジ: 2400MHz-2483.5MHz 送信パワー : 802.11b: +20dBm, 802.11g: +17dBm, 802.11n: +14dBm |
|
電源※5 | USBバスパワーまたは,DC-IN、計測コネクタの1ピンBATTERY端子から給電 外部DC電源(DC9~34V) ,ACアダプタ:6A-181WP09 |
|
消費電力 | 約1.7W(Wi-Fi使用時:約2.3W)(電源投入後、約10秒間は最大約2.7W) シャットダウン時:約0.07W/DC12V(DC-IN給電時)※6 |
|
停電継続動作時間 | 約0.5秒 | |
周囲温度・周囲湿度 | 動作温度:-20~+60℃ 保存温度:-20~+60℃ 湿度:20 ~ 85%RH (但し、結露なきこと) | |
適合規格 | CE(クラスA) | |
本体 外形寸法・質量 | 86(W)×130(D)×30(H) mm 約240g | |
付属PCソフト動作環境 | OS:Windows® 7/8.1/10/11 パソコン:PC/AT互換機 | |
付属品 | PCソフト,ミニUSBケーブル(1.8m),CAN/LIN用DSUBケーブル(1.0m) , 電源プラグケーブル,8ギガバイトSDHCカード |
※1:アナログモード時は時:分:秒,分:秒.m秒のみ指定可能。
※2:チェックサムエラー以外はLINのみ有効です。
※3:計測機能保証は弊社のSD/SDHCカード利用時のみです。
※4:Wi-Fi機能を利用できるのは日本、アメリカ、カナダ、RE 指令(2014/53/EU) 適合を条件に利用可能となるEU 加盟国のみです。海外向けモデルは仕向地の電波法の関係でWi-Fi無線機能が無効化されて出荷されることがあります。詳しくは営業部までお問い合わせください。
※5:ACアダプタは付属しません。リモートモード(PC接続)ではUSBバスパワーで駆動します。ロガーモード(単体動作)での使用時は、本機仕様に適合する外部電源、または別売りのACアダプタ(6A-181WP09)が必要です。
※6:計測コネクタ1pinのBATTERY端子からの給電時はシャットダウン時でも約30mAが消費されますので、シャットダウン時の消費電流を抑えたい用途の場合はOBD2-DB25C2-1ケーブルなどを利用してください。