PRODUCT / 商品情報
CAN/LIN通信アナライザー
データロガー
LE-270AR
PC接続でリアルタイムの通信解析も可能
SDカード対応の通信データロガー
CAN/LIN/アナログ信号 同時計測対応
シミュレーション機能、Wi-Fi接続対応モデル
概要
詳細
スペック
オプション
ダウンロード
名称 | 型番 | 内容 |
---|---|---|
16GB SDHCカード | SD-16GX | |
8GB SDHCカード | SD-8GX | LE-270ARの同梱品と同等 |
CAN/LIN用DSUBケーブル | LE-25M3A-1 | LE-270ARの同梱品と同等 |
CAN/LIN用防滴DSUBケーブル | LE-25M3WP-2 | 防塵防滴仕様 |
ワニ口クリップ付きケーブル | LE-9LP2 | CAN測定用ワニ口クリップとLIN測定用ICテストクリップがついたプローブケーブル |
OBD2-DSUB25ケーブル | OBD2-DB25C2-1 | 車載OBDコネクタのCAN信号と電源を取り出せます。(DCジャックに給電) |
OBD2-DSUB25ケーブル | OBD2-DB25R2-1 | 車載OBDコネクタのCAN信号と電源を取り出せます。(計測コネクタ1pinに給電) |
LE用DIN取付プレート | LE-DIN13 | 35mmDINレールに取り付けるときに利用 |
電源プラグケーブル | SIH-2PG | 外部DC電源をDC-IN端子に供給するときに利用 ※付属品と同等 |
ワイド入力ACアダプタ | 6A-181WP09 | 入力: AC100~240V 出力: DC9V、2A 動作温度:0~40℃ |
ワイド入力ACアダプタ (広温度範囲用) |
SUL318-0920 | 入力: AC100~240V 出力: DC9V、1.45A 動作温度: -20~60℃ |
モバイルバッテリー昇圧アダプタ | LE-BA09 | 入力: DC5V 出力: DC9V、470mA |
キャリングバッグ | LEB-02 | 外寸:230×180×65mm |