PRODUCT / 商品情報
Gビットイーサネット対応
パケットキャプチャデバイス
IOTA 1G
ストレージ内蔵
ポータブルタイプ、ラックマウントタイプ
DC12V用とDC24-48V用のラインナップ
ポータブル 12V電源: | CBP-1G |
ポータブル 24-48V電源: | CBP-1G-24V |
ラックマウント 12V電源: | CBR-1G |
ラックマウント 24-48V電源: | CBR-1G-24V |
概要
詳細
スペック
オプション
ダウンロード
計測用ポート | イーサネット 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T x2ポート (RJ-45コネクタ) | |
---|---|---|
制御ポート | イーサネット RJ45コネクタ(PoE給電対応) | |
USBポート | USB3.0ポート タイプA x2個 | |
LEDインジケータ | 通信速度表示、ポートA/BのLink表示、本体動作状態表示(キャプチャ中、ディスクフルなど) | |
時間測定 | 本体側で受信フレーム毎に時刻をタイムスタンプデータとして付加(8n秒単位) | |
最大ネットワークレイテンシー | 1Gbps: 400ns, 100Mbps: 660ns, 10Mbps: 6600ns | |
キャプチャ機能 | ポートAとBが内部でスルー接続され、スルーされた経路から分岐されたEthernet通信のフレームを内蔵ストレージに記録。 制御ポート経由でリモートから内蔵ストレージのデータをPCAP-NG形式でダウンロード可能。 |
|
統計解析機能 | Ethernet通信のフレームを内蔵ストレージに取り込み、内部のソフトウェアでの統計情報を処理。制御ポート経由でリモートからダッシュボードを閲覧、操作可能。 ダッシュボード: Home Dashboard, Application Latency, Flow, Hosts, TCP, DNS, Server Latency, HTTP Return Code など |
|
ストレージ | SSD 1TB | |
電源 | ACアダプタまたはDC電源(12VモデルはDC12V、24VモデルはDC24-48V)、または制御ポートからPoE給電 | |
消費電力 | 最大12W | |
本体 外形寸法・質量 | 105(W)×124(D)×38(H) mm 約424g (ポータブルタイプ) | |
適合規格 | RoHS、CE | |
標準構成品 | 本体、RJ45ケーブル、ACアダプタ※1 |
※1:12V電源モデルのみ。日本国内向けPSEマーク付きACアダプタをラインアイで同梱して出荷します。
仕様についてご不明な点は、弊社までお問い合わせください。