PRODUCT / 商品情報
10Gビットイーサネット 光ファイバー対応
パケットキャプチャデバイス
IOTA 10G+
ストレージ内蔵(交換可能)、GPS/PPS対応
ポータブル/ラックマウント、1TB/2TB、
DC12V用とDC24-48V用のラインナップ
ポータブル 1TB: | CBP-10G2-1T |
ポータブル 2TB: | CBP-10G2-2T |
ラックマウント 1TB: | CBR-10G2-1T |
ラックマウント 2TB: | CBR-10G2-2T |
概要
詳細
スペック
オプション
ダウンロード
計測用ポート | イーサネット 1G/10Gbit SFP/SFP+モジュール用 x2ポート | |
---|---|---|
制御ポート | イーサネット RJ45コネクタ(PoE給電対応) | |
USBポート | USB3.0ポート x1個 | |
LEDインジケータ | ポートA/BのSPANモード/インラインモード各Link表示、本体動作状態表示、時刻同期表示 | |
時間測定 | 本体側で受信フレーム毎に時刻をタイムスタンプデータとして付加(8n秒単位) | |
最大ネットワークレイテンシー | 500ns | |
キャプチャ機能 | ポートAとBが内部でスルー接続され、スルーされた経路から分岐されたEthernet通信のフレームを内蔵ストレージに記録。 制御ポート経由でリモートから内蔵ストレージのデータをPCAP-NG形式でダウンロード可能。 |
|
統計解析機能 | Ethernet通信のフレームを内蔵ストレージに取り込み、内部のソフトウェアでの統計情報を処理。制御ポート経由でリモートからダッシュボードを閲覧、操作可能。 ダッシュボード: Home Dashboard, Application Latency, Flow, Hosts, TCP, DNS, Server Latency, HTTP Return Code など |
|
ストレージ | SSD 1TBまたは2TB、交換可能 | |
電源 | ACアダプタまたはDC電源(12VモデルはDC12V、24VモデルはDC24-48V)、または制御ポートからPoE給電 | |
消費電力 | 最大25.15W | |
本体 外形寸法・質量 | 105(W)×164(D)×38(H) mm 約600g (ポータブルタイプ) | |
適合規格 | RoHS、CE | |
標準構成品 | 本体、RJ45ケーブル、GPS/GLONASSアンテナ、ACアダプタ※1 |
※1:12V電源モデルのみ。日本国内向けPSEマーク付きACアダプタをラインアイで同梱して出荷します。
仕様についてご不明な点は、弊社までお問い合わせください。