HISTORY / 沿革
2000年 | 7月 | 積水化学工業(株)ベンチャー支援制度の認定を受け設立 京都市南区 (資本金2100万円) |
9月 | 積水化学グループから電子計測器事業の営業譲渡を受ける | |
10月 | 滋賀県長浜市に技術センター開設(積水化学グループ会社内) | |
2001年 | 2月 | 増資 (資本金3300万円) |
2003年 | 3月 | KES環境マネジメントシステムstep2の認証を取得 |
5月 | ポータブル通信アナライザーLE-7200など発売開始 | |
8月 | 低価格のUSB2.0アナライザーLE-620HS発売開始 | |
2004年 | 4月 | LAN対応インターフェースコンバータSI-60など発売開始 |
7月 | 小型LAN接続IOユニットLANIO発売開始 | |
10月 | 北米、欧州向け本格販売開始 | |
2005年 | 5月 | ISO9001:2000とISO14001:2004の認証を同時取得 |
8月 | 技術センター移転(滋賀県長浜市公園町) | |
2006年 | 4月 | 中国向け本格販売開始 |
11月 | 中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認取得 | |
2007年 | 10月 | イーサネット対応のLANパケットテスター発売開始 |
2008年 | 4月 | 高性能ポータブル通信アナライザーLE-8200発売開始 |
9月 | B5サイズ通信アナライザーLE-3500/2500発売開始 | |
2010年 | 3月 | ISO9001:2008の認証に更新 |
2011年 | 11月 | PC接続と単独計測に対応するLE-200PS/150PS、LE-270A発売開始 |
2012年 | 7月 | 本社 事務所を拡張(丸福ビル5Fから4Fに移転) |
2014年 | 4月 | 高性能ポータブル通信アナライザーLE-8200A 発売 |
2015年 | 1月 | PROFITAPブランドのLANアナライザー正規代理店 |
3月 | 技術センターを滋賀営業所に事業所名称変更 | |
2016年 | 8月 | LTE回線対応の組込み用ボードを開発 |
11月 | Wi-Fi対応通信アナライザーLE-3500R/LE-2500R発売開始 | |
2017年 | 2月 | ISO9001:2015、ISO14001:2015の認証に更新 |
2017年 | 5月 | Wi-Fi対応のPC接続型通信アナライザーLE-200PR発売開始 |
2018年 | 8月 | 手のひらサイズのラインモニターLE-110SA/LE-120SA商品化 |
11月 | EtherCATやCAN FD、CXPIのLE-8200A通信計測ボード拡充 | |
2019年 | 4月 | 電圧/電流/温度の計測、出力対応のLE-900シリーズ商品化 |
2020年 | 4月 | タッチパネル操作対応のLE-3500XR/LE-2500XR発売開始 |
2022年 | 4月 | 2chのGbE計測可能なLE-8500Xシリーズを開発 |
2022年 | 6月 | 10GbE計測とパケット出力対応のLE-8600Xシリーズを開発 |
2022年 | 9月 | マルチプロトコル対応のLE-8500X-RTシリーズを開発 |
≫ 会社概要へ戻る