TERM / 通信基本用語
DTE(データ端末装置:Data Terminal Equipment)とDCE(データ回線終端装置:Data Circuit terminating Equipment)は、RS-232CがEIAやJISで規格化された時に定められた25ピンコネクタの接続インターフェース仕様です。パソコンや通信端末装置のインターフェースをDTEとして、DTE端末にストレートケーブルで接続されるモデムなどの機器をDCEとして定義されました。現在は、25ピンコネクタだけではなく、9ピンコネクタのRS-232Cコネクタの信号配置の仕様として使用されています。信号の機能定義は、DTE側から見ての定義となるため、DCE端末の信号の入出力方向には注意が必要です。 ラインアイ製品には、DTEとDCEの信号定義を切り替え可能なインターフェースコンバータや通信プロトコルアナライザーがラインナップされています。
ピン番号 | 信号名 | 信号入出力 | 機能定義 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EIA | JIS ※1 | 通称 | DTE | DCE | ||
1 | AA | FG | FG | − | − | シールド(フレーム)グランド |
2 | BA | SD | TXD | OUT | IN | 送信データ |
3 | BB | RD | RXD | IN | OUT | 受信データ |
4 | CA | RS | RTS | OUT | IN | 送信要求 |
5 | CB | CS | CTS | IN | OUT | 送信可 |
6 | CC | DR | DSR | IN | OUT | データセットレディ |
7 | AB | SG | GND | − | − | シグナルグランド |
8 | CF | CD | DCD | IN | OUT | データキャリア検出 |
9 | 未使用 | |||||
10 | 未使用 | |||||
11 | 未使用 | |||||
12 | SCF | BCD | IN | OUT | バックワードチャネルキャリア検出 | |
13 | SCB | BCS | IN | OUT | バックワードチャネル送信可 | |
14 | SBA | BSD | OUT | IN | バックワードチャネル送信データ | |
15 | DB | ST2 | TXC2 | IN | OUT | 送信信号エレメントタイミング1 |
16 | SBB | BRD | IN | OUT | バックワードチャネル受信データ | |
17 | DD | RT | RXC | IN | OUT | 受信信号エレメントタイミング |
18 | 未使用 | |||||
19 | SCA | BRS | OUT | IN | バックワードチャネル送信要求 | |
20 | CD | ER | DTR | OUT | IN | データ端末レディ |
21 | CG | SQD | IN | OUT | データ信号品質検出 | |
22 | CE | CI | RI | IN | OUT | 被呼表示 |
23 | CI,CH | SRS | I/O | I/O | データ信号速度選択 | |
24 | DA | ST1 | TXC1 | OUT | IN | 送信信号エレメントタイミング2 |
25 |
※1:JIS X5101(旧JIS C6361)
ピン番号 | 信号名 | 信号入出力 | 機能定義 | |
---|---|---|---|---|
DTE | DCE | |||
1 | DCD | IN | OUT | データキャリア検出 |
2 | RXD | IN | OUT | 受信データ |
3 | TXD | OUT | IN | 送信データ |
4 | DTR | OUT | IN | データ端末レディ |
5 | GND | − | − | シグナルグランド |
6 | DSR | IN | OUT | データセットレディ |
7 | RTS | OUT | IN | 送信要求 |
8 | CTS | IN | OUT | 送信可 |
9 | RI | IN | OUT | 被呼表示 |