適合規格 | USB2.0/1.1※1 | |
---|---|---|
適合スピード | FULL (12Mbps) / LOW (1.5Mbps) 自動判定、自動追従 |
|
記録容量 | 本体:キャプチャーメモリー 16Mバイト PC: ハードディスク 最大10Gバイト (1Mバイト単位で指定可能) |
|
記録方式 | 本体キャプチャーメモリを経由してPCのハードディスクに記録(複数ファイルに連続してリピート記録が可能)※3 | |
表示パケット | SOF, IN, OUT, SETUP, DATA0, DATA1, ACK, NAK, STALL, PRE及びUnknown(未定義) | |
エラーチェック | CRCエラー | |
タイムスタンプ機能 (経過時間記録表示) |
分解能16.7n秒 最大5時間 タイムスタンプoff時:USB フレーム時間単位 1m秒 |
|
カラー表示カスタマイズ | SOF, IN, OUT, SETUP, DATA0, DATA1, ACK, NAK, STALL, PRE, Unknown(未定義), SetupDetailの表示色を個別に設定可能 | |
詳細表示 | 標準リクエスト、HUB/HID/Audio/Communication クラスの固有デバイスリクエスト、Printer クラス固有のデバイスリクエスト、USBTMC クラス固有のデバイスリクエスト、標準ディスクリプタ、HUB/HID/Audio/Communication/Mass storage(SCSI Command Parents Set、ATAPI SFF-8070i)のクラス固有のコマンド、MTP/PTPのOperations、Responses、events、Video の詳細表示可能※4 | |
フィルタ | ログ | IN-NAK/OUT-NAK/SETUP-NAK 複数の特定アドレス/エンドポイントの記録、非記録 |
表示 | SOF, NAK, SETUP, 特定アドレス/エンドポイントの表示、非表示 | |
トリガー | 条件 | 特定のアドレス・エンドポイント,パケットタイプ(TOKENパケット、HAND SHAKEパケットの組合せ),エラー(ビットスタッフィングエラー、CRCエラー、PIDエラー),データパケット内容(最大8バイト、16/10/2進数入力 or 文字列入力、ビットマスク指定可),外部トリガー(エッジ or レベル指定可) |
動作 | 条件との組み合わせで、ログ開始,ログ停止,外部トリガー出力(レベル or パルス指定可)を16組指定可能 | |
外部 | 外部トリガー入力1点、外部トリガー出力1点 コネクタ:3pinオス(DF1E-3P-2.5DS ヒロセ電機 相当品) 電気的仕様:LVTTL |
|
検索機能 | SOF、SETUP、IN、OUT、ACK、NAK、STALL、ERR、指定時間より長い非通信時間、エラー(CRC/PID/DATA/ エラートグルシーケンス/ トランザクション構造)、MassStorage(SCSI、ATAPI、SFF-8070i)、PTP/MTP、Audio、Communication、HID、HUB、Printer、Video、USBTMC クラスコマンド、不明なログ情報、特定アドレス・エンドポイントの組合せ、標準リクエスト | |
統計解析機能 | 計測データ内のトランザクション数、転送バイト数、平均転送レートを集計表示 集計データ結果は表計算ソフトで利用可能 |
|
マークジャンプ | 記録データ内の特定パケットに最大99個のマーク設定、指定マークにジャンプ表示可能 | |
保存 | 生データ保存、テキスト形式保存、CSV形式保存、バイナリ形式(データペイロード部分のみ) (クリップボード経由でコピー・ペースト可能、保存データにコメント記述可能) |
|
印刷機能 | 記録データの指定範囲をプリント可能(モノクロ/カラーを指定可) | |
測定用コネクタ | USB規格 A,Bレセプタクル 各1 | |
パソコン接続コネクタ | USB Bレセプタクル 1 付属解析ソフトをインストールしたPCのUSBポートに接続※2 |
|
LED 表示 | Power(電源):1、Rdy/Over(レディ/オーバーフロー):1、←→(測定対象データ):1、Full-Low(USBスピード):各1、Suspend(サスペンド状態):1、Reset(リセット状態):1 | |
電源 | バスパワー (消費電流:400mA max) | |
周囲温度 | 動作時:+5〜+40℃ 保存時:-10〜+50℃ | |
周囲湿度 | 10〜90% (但し、結露なきこと) | |
外形 本体寸法・重量 | 130(W)×145(D)×38(H) mm 約300g | |
標準構成品 | 本体、解析ソフトCD,USBケーブル 2本(1.8m/1.0m) 、 取扱説明書(LE-610FS: 日本語/LE-610FS-E: 英語)、保証書 |
※1 USB2.0のHIGHスピード転送規格に関する測定および表示はサポートされていませんのでご注意ください。
※2 HIGH speed 転送に対応したUSB2.0ポートを推奨。転送速度が遅いUSBポートの場合は、PCのハードディスクへの連続記録ができない場合があります。その際、本体キャプチャメモリーへの記録のみが保証されます。
※3 USBバスの信号波形は記録されませんが、USBデバイス状態(Reset、Suspend、Disconnect)は記録されます。
※4 今後の解析ソフトのバージョンアップで対応クラスを拡張予定。
OS |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
パソコン | USBポートのあるPC/AT互換機 | |||||
CPU | Pentiumプロセッサ500MHz以上 (Pentiumプロセッサ2GHz以上を推奨) |
|||||
メモリー | 256Mbyte以上 | |||||
USBポート | HIGH-Speed転送に対応したUSB2.0ポートを推奨 USB2.0ポートのホストコントローラドライバ(EHCIドライバ)はMicrosoft社のEHCIドライバをご使用下さい。USB2.0ポートをPCIボードなどで拡張して使用する時も、Microsoft社のEHCIドライバで動作するものをご利用ください。 |
|||||
ハードディスク | 必須空き容量:解析ソフトのインストールエリア7.5Mバイト+通信ログの記録エリア | |||||
ディスプレイ | 解像度1024×768以上推奨 |