計測インターフェース | 標準:RS-232C ※1、RS-422/485 ※2 オプション:2.5V/3.3V/5VTTL ※3 |
|
---|---|---|
対応プロトコル | 調歩同期、非同期PPP データ [5,6,7,8ビット] +パリティ [なし,ODD,EVEN,マーク,スペース,MP ※4] +ストップ [1,1.5,2ビット ] ※5 |
|
通信速度 | 50bps〜250Kbps ※6 | |
データコード | ASCII,EBCDIC,JIS7,JIS8,Boudot,Transcode,IPARS,EBCD,EBCDIK,HEX | |
ビット送出順序 | LSBファースト、MSBファースト | |
ビット極性 | ノーマル極性、反転極性 | |
記録保存 | 容量 | パソコンのHDDに1M/2M/4M/8Mバイトのファイル単位で、最大1,000ファイルまで指定可能 |
方式 | 固定バッファモード(指定容量まで記録して計測終了) または、リングバッファモード(指定容量分の最新データを残しエンドレス記録)を選択可 |
|
エラーチェック機能 | パリティ、フレミング、ブレーク、LRC、CRC-16、CRC-ITU-T、CRC-6、CRC-12 | |
アイドルタイム計測 | OFF(記録なし)または、分解能100mS、10mS、1mSでの記録を指定可 | |
タイムスタンプ計測 | OFF(記録なし)または、日時分、時分秒、分秒10m秒の時間記録を指定可 | |
ラインステータス計測 | RS,CS,ER,DR,CD,CIの信号論理をデータと共に記録可能 ※7 | |
トリガー機能 | 条件 | 指定種別の通信エラー、最大8文字の通信データ列(ドントケア、ビットマスクを指定可)、インターフェース信号線の論理、タイマー/カウンタ値の一致、指定時間以上のアイドルタイム値、外部信号 |
動作 | 測定停止(オフセット指定可)、タイマー/カウンタ制御、トリガー条件の有効化/無効化、指定データ列の送信を指定可 | |
外部トリガー入出力端子 | 外部機器とトリガー信号を入出力(入力:トリガー条件 出力:条件一致時にアクティブ出力) ※8 | |
検索機能 | 指定種別の通信エラー、最大8文字の通信データ列(ドントケア、ビットマスクを指定可)、指定時間以上のアイドルタイム、指定時刻のタイムスタンプ(ドントケアを指定可)、トリガー一致データ | |
シミュレーション機能 | 事前登録した16種類の送信データ列(合計8Kバイト)をワンタッチで送信可、DTE/DCEピン仕様変更可、ライン/データのタイミングプリセット可、パリティエラーの挿入可 | |
変換保存 | テキスト形式またはCSV形式に変換して保存可 | |
LED表示 | RDY(USB準備完了)、RUN(測定中)、SD(送信データ)、RD(受信データ) | |
PC接続インターフェース | USB 1.1/2.0 ( FULL Speed ) | |
電源 | USBバスパワー動作 最大1.5W | |
周囲温度 | 動作時:0〜+40℃ 保存時:-20〜+60℃ | |
周囲湿度 | 動作時:30 〜 80%RH 保存時:5 〜 90%RH (但し、結露なきこと) | |
本体 外形寸法・重量 | 90(W)×150(D)×28(H) mm 約200g | |
付属品 | 解析ソフトCD、USBケーブル、DSUB25ピン用モニターケーブル 構成品写真 |
※1 対象のRS-232CがDSUB9ピンの時は、別売りモニターケーブルLE-259M1が必要です。
※2 RS-422/485用の接続ケーブルは付属していません。測定対象との接続に適したケーブルをご用意いただくか、別売りの端子台変換アダプタLE-5TBをご利用ください。
※3 別売りのTTLモニタープローブポッドOP-5Mが必要です。シミュレーション機能では使用できません。
※4 パリティ部をマルチプロセッサビットとして指定できます。
※5 ストップビットの1.5ビットはモニター時のみの対応です。シミュレーション時の送信データにストップビット1.5ビットは設定できません。
※6 有効数字4桁で任意の通信速度を設定可能です。
※7 RS-422/485の時は記録できません。
※8 外部トリガー端子の接続ケーブルは付属していません。同端子のコネクタ(DF1E-3P-2.5DS メーカー:ヒロセ電機)に適合するハーネスをご用意いただくか、別売りの3線プローブケーブルをご利用ください。
OS | Windows® 98SE / Me / 2000 / XP / Vista / 7 | |
---|---|---|
パソコン | USBポートのあるPC/AT互換機 | |
CPU | PentiumIII 1GHz以上 | |
RAM | 256MB以上を推奨 | |
HDD | 5MB+通信ログ記録エリアの空き容量が必要 |