GPSと加速度センサーのデータを同時に記録できる
CAN/LIN通信データロガー「 LE-270GR 」
(株)ラインアイは、CAN/LIN通信データと共にGPS測位データと加速度センサーのデータをSDカードに記録できる通信データロガーとしても利用できるPC接続型の低価格CAN/LIN通信アナライザー 「 LE-270GR 」を開発、2016年12月より発売を開始いたします。
LE-270GR
|
GPSアンテナ(別売)の接続コネクタを装備 |
[ 発売の背景と商品概要 ]
ラインアイのCAN/LIN通信データロガーLE-270Aをお使いのお客様から、車載機器や車両のテストにおいて、CANやLINの通信データと共にGPS測位データや加速度センサーのデータを同時に長時間安定して記録できるデータロガーのご要望をいただいていました。
このたび、(株)ラインアイは、加速度センサーを内蔵しGPSアンテナ接続コネクタを装備した小型軽量のCAN/LIN通信データロガー LE-270GR を開発いたしました。LE-270GRは、単体で計測ログを大容量のSDカードに連続記録できるロガーモードとUSB経由でパソコン(以下、PC)と接続して通信データやGPSデータなどをPC上でリアルタイム表示可能なリモートモードが利用できる通信計測器です。
計測処理部からガルバニック絶縁されたCAN トランシーバ(TJA1050相当)、LINトランシーバ (TJA1021相当) 各2チャンネルとアナログ計測回路を内蔵。テスト状況に応じて、CAN、LINまたはCANとLINの組み合わせで 2チャンネルの通信ラインを同時計測でき、GPS測位データと加速度データおよび外部信号4点の電圧データと共に記録することができます。内蔵Wi-Fiにより、ロガーモードの計測動作を継続したまま、SDカードに複数個記録された計測ログファイルの1つを選択してPCなどに転送し、その内容を確認できます。また、ロガーモードでは電源を入れるだけで、SDカード内の設定ファイルの条件に従って指定時刻から測定を開始して、計測を終了後に自動的に本体の電源をシャットダウンするように設定できるので無駄な電力を消費しません。さらに、特許技術の瞬時停電時最適バックアップ制御により、SDカードアクセス中の停電でもファイル破損を防止できるので、電源供給が不安定になることが多い車両テストでも安心です。電源はリモートモードではUSBバスパワー、ロガーモードではDC-INまたは測定コネクタの1ピンからの給電に対応。広い動作温度範囲、堅牢なアルミ筐体、SDカードを守る防塵カバーなどにより、過酷なテスト環境が想定される車両への設置や検査ラインへの組み込み用途などにも広くご活用いただける製品です。
[ 特徴 ]
- PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作
- CAN、LINまたはCANとLINの組み合わせで 2チャンネルの通信ラインを測定が可能
- GPS測位データと加速度データ、および外部信号4点の計測値をCAN/LINデータと共に同時記録
- ガルバニック絶縁されたCAN /LINトランシーバ とアナログ計測回路
- パス/カットフィルタや強力なトリガー機能で効率的な解析が可能
- Wi-Fi機能によりロガー動作を継続したまま計測ログファイルの内容を確認可能
- ロガーモードではDC-INまたは計測コネクタの1ピンBATTERY端子からの給電に対応
- 開始終了時刻を指定したスケジュール計測や給電on/offと連動した無人計測をサポート
- 同一IDのデータフレームを出現順にPC画面の同一行にリアルタイム表示できる自動収集固定表示
- 事前登録したCAN/LINデータをPC上で選択し繰り返し送信できるマニュアルシミュレーション機能
- 瞬時停電時最適バックアップ制御によりSDカードアクセス中の停電からファイルを保護
- 過酷な現場環境での使用に耐える堅牢設計
[ 主な仕様 ]
計測インターフェース | CAN:ISO11898準拠 TJA1050 / LIN:ISO9141準拠 TJA1021 (USBコネクタ/SDカードスロットなどの計測処理部とは1KVガルバニック絶縁) |
|
---|---|---|
計測コネクタ | DSUB25ピン オスコネクタ #4-40UNC | |
計測チャンネル数 | CAN, LIN, またはCAN/LINの組合せで合計2チャンネル | |
対応プロトコル | CAN, デバイスネット, LIN(Rev1.1, 1.2, 1.3, 2.0, 2.1) | |
測定可能な通信速度 | CAN:125Kbps〜1Mbps LIN:400bps〜26Kbps (この範囲で任意に設定可能) | |
CANモニター | 標準フォーマット/ 拡張フォーマット対応, ビット取込タイミング任意設定可能 | |
LINモニター | ID毎のフレーム長指定、または指定アイドル時間でフレーム区切り可能 | |
エラーチェック機能 | Break:(LIN), Sync:(LIN), Parity:(LIN), Checksum:(CAN/LIN), Framing:(LIN) | |
記録容量 | PC接続時:HDDに最大32Gバイト、単独動作時:本体のSDカード容量分 (128K /1M /2M /4M /8M /16M /32Mバイト単位のファイル数で指定可) |
|
動作モード | 単独動作:ロガーモード PC接続時:リモートモード | |
測定テストモード | オンラインモード, アナログモード, MANUAL送信モード | |
測定開始と停止 | PCからの操作, スタート/ストップスイッチ, 電源投入時自動, 指定時刻自動 | |
タイムスタンプ計測 | 9桁, 分解能:時:分:秒, 分:秒.m秒, 100μs, 10μs, 1μsを指定可能※1 | |
フィルタ | ビットマスク指定ID、パスID指定8点、カットID指定8点の組み合わせで 特定フレームのみを記録可能 |
|
PC上での表示 | 通常表示(時系列表示), 収集固定表示(ID別に特定行表示), アナログ波形表示 | |
トリガー機能 | 条件 | 指定の通信データ(最大8文字), 指定リモートフレーム(CAN), フレームエラー(LIN), タイマ・カウンタ一致, 外部信号論理 |
動作 | 測定停止(オフセット指定可), タイマー/カウンタ制御, トリガー条件の有効化/無効化, ユーザー定義LEDの点灯/消灯, 外部信号出力, CANデータ送信(MANUALモード時) | |
PC上での検索機能 | トリガーの一致点, エラー(Break, Sync, Parity, Checksum, Framing), データ:指定ID(ドントケア指定可), 特定文字列(最大8文字, ドントケア, ビットマスク指定可), CANリモートデータ:指定ID(ドントケア指定可), 指定タイムスタンプ(時間の範囲指定), 外部信号 | |
データ変換機能 | テキスト形式, CSV形式, kml形式に変換して保存可 | |
外部信号入力 | デジタル/アナログ入力共用 4チャンネル (1KVガルバニック絶縁) 記録モード:通信データ受信時に記録、または、指定周期(1ms〜10min, 13段階) デジタル入力:入力閾値:Hレベル2Vmin. , Lレベル0.5Vmax. アナログ入力:入力範囲-15V〜15V, 分解能10ビット, 精度±0.5%FS, 最大50Ksps |
|
加速度データ | X/Y/Z軸の加速データを記録、表示 3軸加速度センサー(KX022-1020-FR相当)内蔵 | |
GPS測位データ | 緯度, 経度, 海抜高さ等を記録、表示 アクティブGPSアンテナ接続用SMA(メス)コネクタを装備 |
|
LED表示 | 2色発光LED 5個 電源/エラー, 測定中/記録中, CH1/CH2, ユーザー定義U1/U2, Wi-Fi/GPS |
|
スイッチ | 1個 RUN / STOP | |
外部トリガー信号 | 入力1, 出力2 計測コネクタに配置 | |
SDカード対応容量 | 2〜32ギガバイト SD/SDHCカード | |
USB2.0ポート | ミニBコネクタ Highスピード転送対応 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n※2 | |
電源 | USBバスパワーまたは、DC-IN、計測コネクタの1ピンBATTERY端子から給電 外部DC電源(DC9〜36V)、ACアダプタ6A-181WP09 センター+品 |
|
消費電力 | 約1.7W(Wi-Fi使用時:約2.3W)(電源投入後、約10秒間は最大約2.7W) シャットダウン時:約0.07W/DC12V(DC-IN給電時) |
|
停電継続動作時間 | 約0.5秒 | |
周囲温度・周囲湿度 | 動作温度:-20〜+60℃ 保存温度:-20〜+60℃ 湿度:5〜85%RH (但し、結露なきこと) | |
本体 外形寸法・質量 | 86(W)×130(D)×30(H) mm(突起部を含まず) 約240g | |
付属PCソフト動作環境 | OS:Windows® 7/8/8.1/10 パソコン:PC/AT互換機 | |
付属品 | PCソフト, ミニUSBケーブル, CAN/LIN用DSUBケーブル, 電源プラグケーブル, 8ギガバイトSDHCカード, 取扱説明書 |
[ 出荷開始 ]
2016年12月中旬
[ お問合せ先 ]
本社、営業部 TEL:075-693-0161 FAX:075-693-0163 E-Mail: こちら