|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社ラインアイ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)ラインアイは、車載ネットワーク向け通信プロトコルのCANとLINを自由な組み合わせで同時に2チャンネルまで計測できるマルチプロトコルアナライザー LEシリーズ用拡張セット 「 OP−SB7FX 」を開発し、8月30日より出荷開始いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[発売の背景] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車内に組み込まれる車載電子機器は、世界的な部品共通化の流れから、業界標準の通信規格(プロトコル)であるCANやLINでネットワーク化できることが要求されており、CANとLINの通信が共存するときでも車載機器を効率的に開発し、短時間に検証できることが必要となってきています。この様な中、CANおよびLINの通信データを簡単に観測でき、テスト用データの送信も可能な小型軽量の通信計測器が求められていました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[商品の概要] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP−SB7FXは、通信アナライザーLEシリーズのインターフェース拡張スロットに装着して使用するCAN/LIN通信用拡張セットです。CANとLINの計測インターフェースコネクタが各2チャンネル有り、CANとLINを組み合わせで同時に2チャンネルまで計測できるので、CANとLINが混在した通信ネットワークの評価に最適です。CANやLINの通信データフレームをリアルタイムで解析表示しながら計測メモリーに取り込むモニター機能や開発初期段階で通信接続相手に代わりテスト用データを送信できるシミュレーション機能など、効率的な開発や評価を支援する機能が装備されています。また、通信アナライザーの簡易ロジアナ機能を利用して、通信データのビット単位でのタイミング測定も可能です。通信アナライザーは本拡張セットを装着した状態でも1kg以下と軽量かつ電池駆動もできるので、現場での出張テストやメンテナンス用途にも最適なオプション製品です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 特徴 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 主な仕様 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ お問い合わせ先 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社、技術開発部 吉田 誠伸 TEL:075-693-0161 FAX:075-693-0163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒601-8468 京都市南区唐橋西平垣町39-1 丸福ビル 5F TEL:075-693-0161 FAX:075-693-0163 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ: https://www.lineeye.co.jp E−mail: こちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)ラインアイは、2000年10月にセキスイ電子(株)から電子機器事業を継承した会社です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||